学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IFoid -
Annual Review of Public Health Annu Rev Publ Health 0163-7525 52 27.3988 20.5011 20.7991
JAMA Internal Medicine Jama Intern Med 2168-6106 83 27.3008 38.5015 38.9996
Intensive Care Medicine Intens Care Med 0342-4642 86 27.0000 37.8011 38.8996
Lancet Gastroenterology & Hepatology Lancet Gastroenterol 2468-1253 78 27.0000 35.3005 35.6990
Annual Review of Physiology Annu Rev Physiol 0066-4278 27 26.9002 18.1997 18.1997
Journal of Hepatology J Hepatol 0168-8278 208 26.2007 24.5990 25.7011
Lancet Planetary Health Lancet Planet Health 2542-5196 87 26.2007 25.0997 25.7011
Endocrine Reviews Endocr Rev 0163-769X 32 25.8005 20.0992 20.2995
Gastroenterology Gastroenterology 0016-5085 174 25.8005 28.7004 29.4006
Cell Host & Microbe Cell Host Microbe 1931-3128 117 25.7011 29.7996 30.3013
Journal of the American College of Cardiology J Am Coll Cardiol 0735-1097 287 25.2001 23.2003 24.0000
Gut Gut 0017-5749 161 25.2001 23.9003 24.5002
Cell Stem Cell Cell Stem Cell 1934-5909 101 24.8996 23.3005 23.9003
JAMA Psychiatry Jama Psychiat 2168-622X 112 24.0000 25.3008 25.8005
Lancet Child & Adolescent Health Lancet Child Adolesc 2352-4642 66 24.0000 36.1006 36.3996
Pharmacological Reviews Pharmacol Rev 0031-6997 34 23.8009 20.9994 21.1001
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 140 23.8009 29.6011 29.9007
Lancet Rheumatology Lancet Rheumatol 2665-9913 57 23.4993 24.5990 25.3992
Journal of Hematology & Oncology J Hematol Oncol 1756-8722 122 23.1004 27.9008 28.5012
Trends in Cognitive Sciences Trends Cogn Sci 1364-6613 70 23.0008 19.6000 19.9003
Annual Review of Clinical Psychology Annu Rev Clin Psycho 1548-5943 22 22.8000 18.2996 18.3997
Drug Resistance Updates Drug Resist Update 1368-7646 32 22.4998 21.3993 24.3008
Behavioral and Brain Sciences Behav Brain Sci 0140-525X 16 22.3995 28.7989 29.3007
Circulation Research Circ Res 0009-7330 177 22.3995 19.7005 20.0992
JAMA Neurology Jama Neurol 2168-6149 110 22.1999 28.5012 28.9995
Mmwr-Morbidity and Mortality Weekly Report Mmwr-Morbid Mortal W 0149-2195 209 22.1005 33.6013 33.8990
Science Immunology Sci Immunol 2470-9468 156 21.9991 24.3008 24.8000
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Am J Resp Crit Care 1073-449X 200 21.9003 23.6004 24.7006
Progress in Retinal and Eye Research Prog Retin Eye Res 1350-9462 54 21.6011 16.8994 17.8000
Annals of the Rheumatic Diseases Ann Rheum Dis 0003-4967 189 21.6011 24.7006 27.3988
JAMA Pediatrics Jama Pediatr 2168-6203 97 21.4989 25.5993 26.1003
Nature Metabolism Nat Metab 2522-5812 123 20.8991 20.2995 20.7991
Journal of Extracellular Vesicles J Extracell Vesicles 2001-3078 105 20.6001 15.2992 15.9992
European Respiratory Journal Eur Respir J 0903-1936 245 20.1992 23.4993 24.3008
European Urology Eur Urol 0302-2838 94 19.9003 22.8000 23.4010
Blood Blood 0006-4971 455 19.6000 19.4999 20.2995
Lancet Haematology Lancet Haematol 2352-3026 75 19.4999 24.5002 24.7006
Cellular & Molecular Immunology Cell Mol Immunol 1672-7681 78 19.1005 23.8009 24.1000
JAMA Cardiology Jama Cardiol 2380-6583 102 19.1005 23.6004 24.0000
Trends in Cancer Trends Cancer 2405-8025 72 19.1005 18.2996 18.3997
Science Translational Medicine Sci Transl Med 1946-6234 308 19.0000 16.8994 17.0997
Annual Review of Biomedical Engineering Annu Rev Biomed Eng 1523-9829 13 18.8997 9.7004 9.7004
Bioactive Materials Bioact Mater 2452-199X 574 18.8997 17.7000 18.8997
Psychotherapy and Psychosomatics Psychother Psychosom 0033-3190 20 18.7999 21.3993 22.8000
Neuron Neuron 0896-6273 247 18.5991 15.7001 16.2000
Trends in Immunology Trends Immunol 1471-4906 75 18.1997 16.7007 16.8008
Alzheimers & Dementia Alzheimers Dement 1552-5260 293 17.9991 13.3003 13.9993
American Journal of Psychiatry Am J Psychiat 0002-953X 63 17.8000 17.1995 17.7000
Human Reproduction Update Hum Reprod Update 1355-4786 39 17.8000 13.0992 13.3003
Advanced Drug Delivery Reviews Adv Drug Deliver Rev 0169-409X 254 17.7000 15.2992 16.1004

功能说明

通知