学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 ↑ IFoid -
Machine Learning and Knowledge Extraction Mach Learn Know Extr 2504-4990 56 4.8003 3.9003 3.9003
International Nursing Review Int Nurs Rev 0020-8132 83 4.0998 3.8001 4.0998
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.5999 3.8001 5.0002
Frontiers in Physiology Front Physiol 1664-042X 2642 4.7003 3.8001 4.0000
Metabolites Metabolites 2218-1989 1286 4.5003 3.8001 4.0998
Chemosensors Chemosensors 2227-9040 542 4.1998 3.8001 4.1998
European Addiction Research Eur Addict Res 1022-6877 36 3.3000 3.7001 3.9003
Cirp Annals-Manufacturing Technology Cirp Ann-Manuf Techn 0007-8506 136 5.3999 3.7001 4.0998
Cardiorenal Medicine Cardiorenal Med 1664-3828 24 2.7001 3.7001 3.8001
Frontiers in Medicine Front Med-Lausanne 2296-858X 3950 4.1998 3.7001 3.9003
Gels Gels-Basel 2310-2861 826 5.2002 3.7001 4.6000
Catalysts Catalysts 2073-4344 1647 4.1998 3.5999 3.9003
Translational Behavioral Medicine Transl Behav Med 1869-6716 72 3.9003 3.5999 3.5999
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.0998 3.5999 3.9003
Kidney Diseases Kidney Dis-Basel 2296-9381 40 3.8001 3.5999 3.7001
Frontiers in Synaptic Neuroscience Front Synaptic Neuro 1663-3563 67 0.0000 3.5999 3.7001
Fibers Fibers 2079-6439 107 4.0000 3.5999 3.9003
Diseases Diseases-Basel 2079-9721 122 0.0000 3.5999 3.7001
Eurasip Journal on Information Security Eurasip J Inf Secur 2510-523X 9 3.5999 3.5999 3.5999
Applied System Innovation Appl Syst Innov 2571-5577 123 2.9997 3.5999 3.8001
Respiration Respiration 0025-7931 82 3.7001 3.5000 3.7001
Gerontology Gerontology 0304-324X 99 4.9000 3.5000 3.5000
Toxins Toxins 2072-6651 873 4.7003 3.5000 4.1998
Applied Health Economics and Health Policy Appl Health Econ Hea 1175-5652 68 3.5000 3.5000 3.5999
Membranes Membranes-Basel 2077-0375 1254 4.2997 3.5000 4.1998
Climate Climate 2225-1154 193 3.5999 3.5000 3.7001
Environments Environments 2076-3298 149 3.5999 3.5000 3.7001
Technologies Technologies 2227-7080 128 3.1000 3.5000 3.5999
Clean Technologies Clean Technol-Basel 2571-8797 77 3.7001 3.5000 3.8001
Oncology Oncology-Basel 0030-2414 82 3.1999 3.4000 3.5000
Psychopathology Psychopathology 0254-4962 53 3.1000 3.4000 3.5999
Sensors Sensors-Basel 1424-8220 9959 4.0998 3.4000 3.9003
Obesity Facts Obesity Facts 1662-4025 79 5.2002 3.4000 3.5999
Frontiers in Genetics Front Genet 1664-8021 3582 4.2997 3.4000 3.7001
Pathogens Pathogens 2076-0817 1512 3.7001 3.4000 3.7001
Frontiers in Integrative Neuroscience Front Integr Neurosc 1662-5145 136 3.4000 3.4000 3.5000
Batteries-Basel Batteries-Basel 2313-0105 290 5.1000 3.4000 4.0000
Robotics Robotics 2218-6581 154 3.7001 3.4000 3.7001
Journal of Sensor and Actuator Networks J Sens Actuat Netw 2224-2708 83 3.5999 3.4000 3.5000
Logistics-Basel Logistics-Basel 2305-6290 85 3.9003 3.4000 3.8001
Big Data and Cognitive Computing Big Data Cogn Comput 2504-2289 159 0.0000 3.4000 3.7001
Frontiers in Neural Circuits Front Neural Circuit 1662-5110 127 4.0000 3.3000 3.5000
Dermatology Dermatology 1018-8665 74 3.8001 3.3000 3.4000
Chemotherapy Chemotherapy 0009-3157 38 2.2000 3.3000 3.3000
Frontiers in Psychology Front Psychol 1664-1078 8068 4.2997 3.3000 3.8001
Frontiers in Neuroinformatics Front Neuroinform 1662-5196 139 4.8003 3.3000 3.5000
Genes Genes-Basel 2073-4425 2387 3.9003 3.3000 3.5000
Diagnostics Diagnostics 2075-4418 3056 3.7001 3.3000 3.5999
Soil Systems Soil Syst 2571-8789 95 0.0000 3.3000 3.5000
Neuropsychobiology Neuropsychobiology 0302-282X 31 2.8997 3.1999 3.1999

功能说明

通知