学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Neurology International Neurol Int 2035-8385 132 3.3000 2.8997 2.9997
Agriengineering Agriengineering 2624-7402 280 3.1999 2.8002 2.9997
Hydrogen Hydrogen-Basel N/A 54 3.5000 2.7001 2.9997
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7761 3.3000 2.7001 2.8997
Insects Insects 2075-4450 1014 3.3000 2.6002 2.8997
Sports Sports 2075-4663 355 3.3000 2.7001 2.8997
Lubricants Lubricants 2075-4442 459 3.1000 2.6002 2.8997
C-Journal of Carbon Research C-J Carbon Res 2311-5629 107 4.0000 2.8002 2.8997
Urban Science Urban Sci 2413-8851 263 2.7001 2.6002 2.8997
Infrastructures Infrastructures-Base 2412-3811 236 2.9997 2.8002 2.8997
Surfaces Surfaces-Basel 2571-9637 73 2.7001 2.8002 2.8997
Information Information 2078-2489 815 2.9997 2.8002 2.8997
Phycology Phycology-Basel N/A 34 2.9997 2.7001 2.8997
Genes Genes-Basel 2073-4425 1628 3.1999 2.7001 2.8002
ISPRS International Journal of Geo-Information Isprs Int J Geo-Inf 2220-9964 464 3.3000 2.6002 2.8002
Coatings Coatings 2079-6412 1588 2.9997 2.6002 2.8002
Processes Processes 2227-9717 2903 3.1000 2.7001 2.8002
Brain Sciences Brain Sci 2076-3425 1253 3.1000 2.7001 2.8002
Journal of Marine Science and Engineering J Mar Sci Eng 2077-1312 2339 2.8002 2.3000 2.8002
Informatics-Basel Informatics-Basel 2227-9709 100 3.1000 2.8002 2.8002
Iot Iot-Basel N/A 43 3.1999 2.7001 2.8002
Geomatics Geomatics-Basel N/A 21 2.5000 2.6002 2.8002
Animals Animals-Basel 2076-2615 3664 3.1999 2.3000 2.7001
Healthcare Healthcare-Basel 2227-9032 2569 2.8002 2.5000 2.7001
Separations Separations 2297-8739 359 2.7001 2.7001 2.7001
Antibodies Antibodies 2073-4468 106 4.7003 2.6002 2.7001
Beverages Beverages 2306-5710 126 3.4000 2.5000 2.7001
Fire-Switzerland Fire-Basel 2571-6255 486 2.9997 2.3000 2.7001
Future Pharmacology Future Pharmacol N/A 48 2.7001 2.7001 2.7001
Electronics Electronics-Switz 2079-9292 5022 2.6002 2.4002 2.6002
Universe Universe-Basel 2218-1997 459 2.6002 2.4002 2.6002
Tropical Medicine and Infectious Disease Trop Med Infect Dis 2414-6366 303 2.8002 2.5000 2.6002
European Journal of Investigation in Health Psychology and Education Eur J Invest Health 2174-8144 202 2.8997 2.5000 2.6002
Education Sciences Educ Sci 2227-7102 1396 2.7001 2.3000 2.6002
World Electric Vehicle Journal World Electr Vehic J 2032-6653 587 0.0000 2.2000 2.6002
Signals Signals-Basel N/A 46 2.2000 2.5000 2.6002
Forests Forests 1999-4907 2239 2.7001 2.1001 2.5000
Applied Sciences-Basel Appl Sci-Basel 2076-3417 12007 2.7001 2.3000 2.5000
Metals Metals-Basel 2075-4701 1453 2.8002 2.3000 2.5000
Magnetochemistry Magnetochemistry 2312-7481 100 2.6002 2.3000 2.5000
Machines Machines 2075-1702 935 2.6002 2.4002 2.5000
Publications Publications 2304-6775 50 3.7001 2.4002 2.5000
Behavioral Sciences Behav Sci-Basel 2076-328X 1235 2.6002 2.4002 2.5000
Scientia Pharmaceutica Sci Pharm 0036-8709 68 3.3000 2.5000 2.5000
Journal of Developmental Biology J Dev Biol 2221-3759 36 2.8002 2.4002 2.5000
Medicina-Lithuania Medicina-Lithuania 1010-660X 2092 2.8002 2.3000 2.4002
Crystals Crystals 2073-4352 1086 2.4002 2.3000 2.4002
Fishes Fishes-Basel 2410-3888 517 2.4002 2.2000 2.4002
Infectious Disease Reports Infect Dis Rep 2036-7430 97 2.2000 2.3000 2.4002
Multimodal Technologies and Interaction Multimodal Technolog 2414-4088 114 2.7001 2.3000 2.4002

功能说明

通知