学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
American Journal of Psychiatry Am J Psychiat 0002-953X 60 17.7000 14.7007 15.1004
Annual Review of Medicine Annu Rev Med 0066-4219 35 14.4003 15.1004 15.1004
Lancet Rheumatology Lancet Rheumatol 2665-9913 55 14.7007 14.6001 14.9998
Molecular Neurodegeneration Mol Neurodegener 1750-1326 78 16.7007 14.5000 14.8996
Human Reproduction Update Hum Reprod Update 1355-4786 31 17.1995 14.6001 14.8000
Diabetes Care Diabetes Care 0149-5992 295 14.1006 14.2006 14.8000
Kidney International Kidney Int 0085-2538 167 13.3003 14.2994 14.8000
Journal of the National Comprehensive Cancer Network J Natl Compr Canc Ne 1540-1405 141 12.3008 14.8000 14.8000
JAMA Cardiology Jama Cardiol 2380-6583 102 15.9992 14.6001 14.8000
Neuron Neuron 0896-6273 244 16.8994 14.1006 14.7007
Acta Pharmaceutica Sinica B Acta Pharm Sin B 2211-3835 300 14.1006 13.9002 14.7007
Trends in Neurosciences Trends Neurosci 0166-2236 67 14.9998 14.5000 14.6001
Journal of Infection J Infection 0163-4453 70 12.2004 13.3003 14.2994
Bone Research Bone Res 2095-4700 60 14.8000 13.9993 14.2994
Trends in Cancer Trends Cancer 2405-8025 66 17.0997 14.2006 14.2994
Progress in Lipid Research Prog Lipid Res 0163-7827 28 15.7001 13.7998 13.9993
Clinical and Molecular Hepatology Clin Mol Hepatol 2287-2728 79 9.5998 11.3997 13.9993
Trends in Pharmacological Sciences Trends Pharmacol Sci 0165-6147 54 14.2994 13.7998 13.9002
Journal of Clinical Investigation J Clin Invest 0021-9738 389 14.6001 13.0992 13.3003
Trends in Immunology Trends Immunol 1471-4906 66 15.9992 12.9994 13.0992
Ophthalmology Ophthalmology 0161-6420 132 12.4002 12.6005 13.0992
Alzheimers & Dementia Alzheimers Dement 1552-5260 453 15.9992 11.9996 12.9994
Drugs Drugs 0012-6667 127 11.3997 12.9002 12.9994
Hepatology Hepatology 0270-9139 309 15.4997 12.3008 12.9002
Blood Cancer Journal Blood Cancer J 2044-5385 99 11.0003 12.6005 12.9002
Annual Review of Biomedical Engineering Annu Rev Biomed Eng 1523-9829 17 13.1995 12.6999 12.7998
Trends in Molecular Medicine Trends Mol Med 1471-4914 65 13.7000 12.6999 12.7998
Leukemia Leukemia 0887-6924 186 10.5006 12.4002 12.7998
Biomaterials Biomaterials 0142-9612 354 13.0992 12.6005 12.7998
JACC-Cardiovascular Imaging Jacc-Cardiovasc Imag 1936-878X 85 13.3999 12.1005 12.7998
Journal of the American Academy of Dermatology J Am Acad Dermatol 0190-9622 198 11.5003 11.9008 12.7998
Lancet HIV Lancet Hiv 2352-3018 64 11.7994 12.2004 12.7998
Med Med-Cambridge 2666-6340 48 12.6005 12.6999 12.7998
Journal of Experimental Medicine J Exp Med 0022-1007 150 14.1006 12.4002 12.6005
Annual Review of Nutrition Annu Rev Nutr 0199-9885 16 12.9002 12.6005 12.6005
Allergy Allergy 0105-4538 197 11.7994 11.2997 12.6005
Ageing Research Reviews Ageing Res Rev 1568-1637 259 12.9994 12.2004 12.5001
Cancer Research Cancer Res 0008-5472 273 11.6000 12.4002 12.5001
International Journal of Surgery Int J Surg 1743-9191 358 8.9006 11.2997 12.5001
Theranostics Theranostics 1838-7640 304 11.9996 12.3008 12.4002
npj Digital Medicine Npj Digit Med 2398-6352 212 15.1995 11.9996 12.4002
Gut Microbes Gut Microbes 1949-0976 307 12.3008 11.7002 12.2004
Annual Review of Neuroscience Annu Rev Neurosci 0147-006X 20 14.2994 11.9996 12.1005
Seminars in Cancer Biology Semin Cancer Biol 1044-579X 83 13.1995 11.7994 12.1005
Molecular Therapy Mol Ther 1525-0016 218 11.7994 11.7994 12.1005
Radiology Radiology 0033-8419 291 13.3999 11.1000 12.1005
Nature Reviews Urology Nat Rev Urol 1759-4812 49 15.1995 11.9008 12.1005
Pharmacology & Therapeutics Pharmacol Therapeut 0163-7258 147 12.5001 11.9008 11.9996
Jacc: Cardiooncology Jacc-Cardiooncol 2666-0873 52 11.7002 11.3997 11.9996
JACC-Cardiovascular Interventions Jacc-Cardiovasc Inte 1936-8798 174 10.6002 10.6002 11.7002

功能说明

通知