学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Hydrology Hydrology-Basel 2306-5338 232 2.9997 2.8002 3.1000
Pharmaceutical Medicine Pharm Med 1178-2595 44 2.4002 2.8002 3.1000
Dermatology Dermatology 1018-8665 109 3.9003 2.8997 2.9997
Digestion Digestion 0012-2823 47 2.8002 2.9997 2.9997
Energies Energies 1996-1073 7998 2.9997 2.4002 2.9997
Water Water-Sui 2073-4441 4243 3.3000 2.5000 2.9997
Micromachines Micromachines-Basel 2072-666X 2215 2.9997 2.6002 2.9997
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7489 3.4000 2.8002 2.9997
Swiss Journal of Palaeontology Swiss J Palaeontol 1664-2376 31 1.9002 2.8002 2.9997
Diagnostics Diagnostics 2075-4418 3525 3.1000 2.8002 2.9997
Frontiers in Public Health Front Public Health 2296-2565 4344 3.5999 2.8002 2.9997
Journal of Personalized Medicine J Pers Med 2075-4426 1665 2.9997 2.8002 2.9997
Climate Climate 2225-1154 244 3.3000 2.8002 2.9997
Journal of Composites Science J Compos Sci 2504-477X 517 3.3000 2.7001 2.9997
Antibodies Antibodies 2073-4468 80 4.7003 2.8002 2.9997
Beverages Beverages 2306-5710 97 3.3000 2.7001 2.9997
Administrative Sciences Adm Sci 2076-3387 255 2.9997 2.7001 2.9997
Fire-Switzerland Fire-Basel 2571-6255 463 3.4000 2.2000 2.9997
Frontiers in Artificial Intelligence Front Artif Intell 2624-8212 216 0.0000 2.8997 2.9997
European Journal of Investigation in Health Psychology and Education Eur J Invest Health 2174-8144 196 2.8002 2.7001 2.9997
Agriengineering Agriengineering 2624-7402 150 3.1000 2.7001 2.9997
Caries Research Caries Res 0008-6568 42 3.8001 2.8002 2.8997
Cells Tissues Organs Cells Tissues Organs 1422-6405 55 2.4002 2.8002 2.8997
Social Networks Soc Networks 0378-8733 73 3.1000 2.6002 2.8997
Pharmacology Pharmacology 0031-7012 47 2.5000 2.8002 2.8997
Coatings Coatings 2079-6412 2056 3.1000 2.5000 2.8997
Diseases Diseases-Basel 2079-9721 181 0.0000 2.8002 2.8997
Robotics Robotics 2218-6581 167 3.1000 2.7001 2.8997
Soil Systems Soil Syst 2571-8789 110 3.3000 2.8002 2.8997
Frontiers in Robotics and AI Front Robot Ai 2296-9144 212 3.7001 2.8002 2.8997
Skin Pharmacology and Physiology Skin Pharmacol Phys 1660-5527 18 3.5999 2.6002 2.8002
Current Oncology Curr Oncol 1198-0052 745 2.8997 2.6002 2.8002
European Addiction Research Eur Addict Res 1022-6877 42 2.9997 2.7001 2.8002
International Labour Review Int Labour Rev 0020-7780 28 2.2000 2.8002 2.8002
Genes Genes-Basel 2073-4425 2197 3.3000 2.6002 2.8002
ISPRS International Journal of Geo-Information Isprs Int J Geo-Inf 2220-9964 499 2.9997 2.6002 2.8002
Frontiers in Genetics Front Genet 1664-8021 1653 3.3000 2.7001 2.8002
Processes Processes 2227-9717 3372 2.9997 2.5000 2.8002
Frontiers in Marine Science Front Mar Sci 2296-7745 2039 3.7001 2.5000 2.8002
Frontiers in Cardiovascular Medicine Front Cardiovasc Med 2297-055X 2199 3.1000 2.6002 2.8002
Frontiers in Synaptic Neuroscience Front Synaptic Neuro 1663-3563 34 3.5000 2.8002 2.8002
Sn Applied Sciences Sn Appl Sci 2523-3963 371 2.8002 2.8002 2.8002
Tropical Medicine and Infectious Disease Trop Med Infect Dis 2414-6366 510 2.9997 2.5000 2.8002
Chemengineering Chemengineering 2305-7084 115 2.6002 2.6002 2.8002
Journal of Intelligence J Intell-Basel 2079-3200 224 0.0000 2.3000 2.8002
Prosthesis Prosthesis 2673-1592 94 3.3000 2.6002 2.8002
Future Internet Future Internet 1999-5903 398 2.9997 2.6002 2.8002
Inorganica Chimica Acta Inorg Chim Acta 0020-1693 395 2.1001 2.5000 2.7001
Frontiers in Neurology Front Neurol 1664-2295 2370 3.3000 2.6002 2.7001
Insects Insects 2075-4450 951 2.8997 2.4002 2.7001

功能说明

通知