学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Land Land-Basel 2073-445X 2239 3.4000 2.7001 3.1999
Climate Climate 2225-1154 227 3.5000 2.9997 3.1999
Hydrology Hydrology-Basel 2306-5338 218 2.9997 2.9997 3.1999
Cosmetics Cosmetics-Basel 2079-9284 223 3.9003 2.8997 3.1999
Frontiers in Forests and Global Change Front For Glob Chang 2624-893X 223 3.7001 3.1000 3.1999
Colloids and Interfaces Colloid Interfac 2504-5377 67 2.9997 3.1999 3.1999
Forecasting Forecasting-Basel 2571-9394 59 2.8997 3.1999 3.1999
Resources-Basel Resources-Basel 2079-9276 174 3.5000 3.1000 3.1999
European Cells & Materials Eur Cells Mater 1473-2262 27 3.3000 2.8997 3.1000
Neuropsychobiology Neuropsychobiology 0302-282X 25 3.5000 3.1000 3.1000
Kidney Diseases Kidney Dis-Basel 2296-9381 45 3.1999 2.9997 3.1000
Buildings Buildings-Basel 2075-5309 4068 3.1999 2.5000 3.1000
Dentistry Journal Dent J-Basel 2304-6767 420 3.3000 2.8997 3.1000
Administrative Sciences Adm Sci 2076-3387 345 3.1000 2.8002 3.1000
Systems Systems-Basel 2079-8954 586 3.1000 2.8997 3.1000
Frontiers in Sustainable Food Systems Front Sustain Food S 2571-581X 858 4.6000 2.8997 3.1000
Frontiers in Neural Circuits Front Neural Circuit 1662-5110 56 3.5999 2.9997 2.9997
Neonatology Neonatology 1661-7800 101 2.9997 2.8002 2.9997
Gerontology Gerontology 0304-324X 110 4.0000 2.8997 2.9997
Water Water-Sui 2073-4441 3683 3.3000 2.7001 2.9997
Micromachines Micromachines-Basel 2072-666X 1484 3.1000 2.8002 2.9997
Translational Behavioral Medicine Transl Behav Med 1869-6716 57 3.9003 2.8997 2.9997
Frontiers in Medicine Front Med-Lausanne 2296-858X 2545 3.3000 2.8997 2.9997
Frontiers in Marine Science Front Mar Sci 2296-7745 1572 3.8001 2.7001 2.9997
Horticulturae Horticulturae 2311-7524 1356 3.1999 2.7001 2.9997
Inorganics Inorganics 2304-6740 329 2.8002 2.8997 2.9997
Diseases Diseases-Basel 2079-9721 336 3.4000 2.9997 2.9997
Non-Coding RNA Non-Coding Rna 2311-553X 59 4.1998 2.9997 2.9997
Frontiers in Mechanical Engineering-Switzerland Front Mech Eng-Switz 2297-3079 137 2.9997 2.8997 2.9997
Neurology International Neurol Int 2035-8385 132 3.3000 2.8997 2.9997
Agriengineering Agriengineering 2624-7402 280 3.1999 2.8002 2.9997
Frontiers in Robotics and AI Front Robot Ai 2296-9144 234 4.0000 2.8997 2.9997
Annals of Nutrition and Metabolism Ann Nutr Metab 0250-6807 42 4.8003 2.8002 2.8997
Frontiers in Behavioral Neuroscience Front Behav Neurosci 1662-5153 150 3.1999 2.8002 2.8997
Cardiorenal Medicine Cardiorenal Med 1664-3828 54 2.4002 2.4002 2.8997
Frontiers in Psychology Front Psychol 1664-1078 3211 3.7001 2.7001 2.8997
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7761 3.3000 2.7001 2.8997
Insects Insects 2075-4450 1014 3.3000 2.6002 2.8997
Frontiers in Materials Front Mater 2296-8016 347 3.5000 2.8997 2.8997
Journal of Family and Economic Issues J Fam Econ Iss 1058-0476 69 3.1000 2.6002 2.8997
Frontiers in Integrative Neuroscience Front Integr Neurosc 1662-5145 37 3.1999 2.8997 2.8997
Frontiers in Veterinary Science Front Vet Sci 2297-1769 1588 3.3000 2.6002 2.8997
Frontiers in Cardiovascular Medicine Front Cardiovasc Med 2297-055X 1427 3.1999 2.8002 2.8997
Sports Sports 2075-4663 355 3.3000 2.7001 2.8997
Lubricants Lubricants 2075-4442 459 3.1000 2.6002 2.8997
C-Journal of Carbon Research C-J Carbon Res 2311-5629 107 4.0000 2.8002 2.8997
Urban Science Urban Sci 2413-8851 263 2.7001 2.6002 2.8997
Infrastructures Infrastructures-Base 2412-3811 236 2.9997 2.8002 2.8997
Journal of Patient-Reported Outcomes J Patient-Rep Outcom 2509-8020 148 3.1999 2.8002 2.8997
Surfaces Surfaces-Basel 2571-9637 73 2.7001 2.8002 2.8997

功能说明

通知