学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Fertility and Sterility Fertil Steril 0015-0282 225 7.1000 6.5005 6.9997
Cell Death Discovery Cell Death Discov 2058-7716 495 7.1000 6.9997 6.9997
American Journal of Clinical Nutrition Am J Clin Nutr 0002-9165 272 7.1000 6.6002 6.9002
Neurotherapeutics Neurotherapeutics 1933-7213 142 7.1000 6.7996 6.9002
Biodrugs Biodrugs 1173-8804 55 5.9998 6.7000 6.9002
Archives of Toxicology Arch Toxicol 0340-5761 267 6.3996 6.6002 6.9002
Anaesthesia Anaesthesia 0003-2409 146 8.0000 5.5999 6.9002
Aging and Disease Aging Dis 2152-5250 104 7.4996 6.6002 6.9002
Journal of Medicinal Chemistry J Med Chem 0022-2623 1179 7.2002 5.9998 6.7996
British Journal of Cancer Brit J Cancer 0007-0920 341 8.6000 6.7000 6.7996
Journal of Clinical Periodontology J Clin Periodontol 0303-6979 142 8.1996 6.1004 6.7996
Journal of Urology J Urology 0022-5347 155 6.2998 6.5005 6.7996
European Journal of Vascular and Endovascular Surgery Eur J Vasc Endovasc 1078-5884 137 6.5005 5.2002 6.7996
European Journal of Anaesthesiology Eur J Anaesth 0265-0215 86 4.6000 6.3996 6.7996
International Forum of Allergy & Rhinology Int Forum Allergy Rh 2042-6976 148 4.8003 5.9998 6.7996
Photoacoustics Photoacoustics 2213-5979 95 7.3003 5.8000 6.7996
Clinical and Translational Medicine Clin Transl Med 2001-1326 331 8.0000 6.6002 6.7996
Frontiers in Neuroendocrinology Front Neuroendocrin 0091-3022 29 7.8001 6.6002 6.7000
Mayo Clinic Proceedings Mayo Clin Proc 0025-6196 126 8.1000 6.6002 6.7000
Circulation-Cardiovascular Quality and Outcomes Circ-Cardiovasc Qual 1941-7705 89 7.2002 6.6002 6.7000
Thyroid Thyroid 1050-7256 143 6.2001 6.2001 6.7000
European Neuropsychopharmacology Eur Neuropsychopharm 0924-977X 84 5.5999 5.9003 6.7000
European Psychiatry Eur Psychiat 0924-9338 79 6.9002 6.6002 6.7000
Neural Regeneration Research Neural Regen Res 1673-5374 338 5.9003 5.9998 6.7000
Current Psychiatry Reports Curr Psychiat Rep 1523-3812 97 8.6999 6.6002 6.7000
Allergology International Allergol Int 1323-8930 60 6.9002 6.5005 6.7000
United European Gastroenterology Journal United Eur Gastroent 2050-6406 133 5.8000 6.1004 6.7000
Emerging Infectious Diseases Emerg Infect Dis 1080-6040 311 6.3996 6.3996 6.6002
Reviews in Medical Virology Rev Med Virol 1052-9276 85 7.2002 6.5005 6.6002
Trends in Parasitology Trends Parasitol 1471-4922 72 8.3001 6.2998 6.6002
Epilepsia Epilepsia 0013-9580 335 5.9998 5.9003 6.6002
Biocybernetics and Biomedical Engineering Biocybern Biomed Eng 0208-5216 63 5.9003 6.1004 6.6002
European Heart Journal-Cardiovascular Imaging Eur Heart J-Card Img 2047-2404 216 6.2001 6.2001 6.6002
Molecular Metabolism Mol Metab 2212-8778 207 8.4997 6.3996 6.6002
Antioxidants Antioxidants-Basel 2076-3921 1551 7.3003 6.2001 6.6002
Inflammation and Regeneration Inflamm Regen 1880-8190 46 6.9997 6.5005 6.6002
Japanese Dental Science Review Jpn Dent Sci Rev 1882-7616 21 7.4996 6.5005 6.6002
International Journal of Nanomedicine Int J Nanomed 1178-2013 716 7.7002 6.1004 6.5005
International Journal of Radiation Oncology Biology Physics Int J Radiat Oncol 0360-3016 389 6.5005 5.9998 6.5005
BMJ Quality & Safety Bmj Qual Saf 2044-5415 69 6.7000 6.1004 6.5005
npj Vaccines Npj Vaccines 2059-0105 239 6.6002 6.1004 6.5005
Molecular Medicine Mol Med 1076-1551 278 6.2998 6.2998 6.3996
Pediatrics Pediatrics 0031-4005 463 7.1000 5.9998 6.3996
International Journal of Neural Systems Int J Neural Syst 0129-0657 73 5.3999 3.8001 6.3996
Current Diabetes Reports Curr Diabetes Rep 1534-4827 23 6.2001 6.3996 6.3996
Journal of Travel Medicine J Travel Med 1195-1982 116 7.8996 5.2002 6.3996
Oncogenesis Oncogenesis 2157-9024 37 5.8000 6.3996 6.3996
Pulmonology Pulmonology 2531-0437 62 6.6002 5.8000 6.3996
Ultrasound in Obstetrics & Gynecology Ultrasound Obst Gyn 0960-7692 215 6.3996 5.5002 6.2998
Emergencias Emergencias 1137-6821 38 3.4000 4.2997 6.2998

功能说明

通知