期刊 | CSCD | 北大核心 | 科技核心 | 浙大核心 | 河南 | 湖南 | 广东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
协和医学杂志 | E类 | 三类 | |||||
心肺血管病杂志 | 二类 | ||||||
心脑血管病防治 | 三类 | ||||||
心血管病学进展 | 二类 | ||||||
心血管康复医学杂志 | 三类 | ||||||
心脏杂志 | 三类 | ||||||
新疆医科大学学报 | 三类 | ||||||
新乡医学院学报 | 二类 | ||||||
新医学 | 三类 | ||||||
信息技术 | |||||||
徐州工程学院学报自然科学版 | |||||||
徐州医学院学报 | 三类 | ||||||
压力容器 | 核心级 | ||||||
牙体牙髓牙周病学杂志 | 二类 | ||||||
亚热带资源与环境学报 | |||||||
岩土工程技术 | |||||||
盐业与化工 | |||||||
遥测遥控 | |||||||
药物流行病学杂志 | 三类 | ||||||
药物评价研究 | 二类 | ||||||
药物生物技术 | 三类 | ||||||
药学服务与研究 | 二类 | ||||||
药学实践杂志 | 三类 | ||||||
药学与临床研究 | 二类 | ||||||
冶金能源 | |||||||
液压气动与密封 | |||||||
医疗卫生装备 | 三类 | ||||||
医学动物防制 | 三类 | ||||||
医学分子生物学杂志 | 三类 | ||||||
医学临床研究 | 三类 | ||||||
医学研究杂志 | 二类 | ||||||
医学影像学杂志 | 二类 | ||||||
医学与社会 | |||||||
医学综述 | |||||||
医药导报 | 二类 | ||||||
疑难病杂志 | 三类 | ||||||
影像诊断与介入放射学 | 三类 | ||||||
应用科技 | |||||||
硬质合金 | |||||||
铀矿冶 | |||||||
有机硅材料 | |||||||
有色金属科学与工程 | |||||||
有色金属矿山部分 | |||||||
鱼雷技术 | |||||||
预防医学 | 二类 | ||||||
预防医学情报杂志 | 三类 | ||||||
云南民族大学学报自然科学版 | |||||||
云南师范大学学报自然科学版 | |||||||
云南中医学院学报 | 三类 | ||||||
杂草学报 |