期刊 | CSCD | 北大核心 | 科技核心 | 浙大核心 | 河南 | 湖南 | 广东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中医杂志英文版 | |||||||
生物医学与环境科学英文版 | |||||||
中国免疫学杂志英文版 | |||||||
生物医学研究杂志英文版 | |||||||
中国病毒学英文版 | |||||||
国际流行病学传染病学杂志(限“论著”栏目) | |||||||
医院管理论坛 | |||||||
护理与康复(限“论著”栏目) | |||||||
中国卫生检验杂志 | 二类 | ||||||
世界胃肠病学杂志英文版 | |||||||
心电与循环(限“论著”栏目) | |||||||
中华创伤杂志英文版 | |||||||
癌症 | |||||||
神经科学通报英文版 | |||||||
中国药理学报英文版 | |||||||
中国药学英文版 | |||||||
分子细胞生物学报英文版 | |||||||
华中科技大学学报医学版英文版 | |||||||
第四军医大学学报 | |||||||
复旦学报(医学版) | |||||||
华中科技大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
吉林大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
南京医科大学学报(自然科学版) | 二类 | ||||||
山东大学学报(医学版) | |||||||
上海交通大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
四川大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
苏州大学学报(医学版) | |||||||
温州医学院学报(除“论著”栏目外) | |||||||
武汉大学学报(医学版) | |||||||
西安交通大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
浙江中医药大学学报(除“论著”栏目外) | |||||||
郑州大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
中南大学学报(医学版) | 二类 | ||||||
中山大学学报(医学科学版) | 二类 | ||||||
江苏医药 | 三类 | ||||||
全科医学临床与教育 | 三类 | ||||||
现代实用医学 | 三类 | ||||||
浙江实用医学 | 三类 | ||||||
浙江医学(除“论著”栏目外) | |||||||
浙江医学教育 | 三类 | ||||||
中国高等医学教育 | |||||||
中国现代医生 | |||||||
中国乡村医药 | |||||||
中国医学伦理学 | |||||||
中医药管理杂志 | |||||||
上海预防医学 | 三类 | ||||||
浙江预防医学(除“论著”栏目外) | |||||||
中国妇幼健康研究 | 三类 | ||||||
中国公共卫生管理 | |||||||
中国农村卫生事业管理 |