期刊 | CSCD | 北大核心 | 科技核心 | 浙大核心 | 河南 | 湖南 | 广东 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
右江民族医学院学报 | 三类 | ||||||
中医药文化 | 三类 | ||||||
湖北科技学院学报(医学版) | 三类 | ||||||
国际医药卫生导报 | 三类 | ||||||
航空航天医学杂志 | 三类 | ||||||
辽宁医学杂志 | 三类 | ||||||
黑龙江医学 | 三类 | ||||||
青岛医药卫生 | 三类 | ||||||
内蒙古医学杂志 | 三类 | ||||||
新疆医学 | 三类 | ||||||
云南医药 | 三类 | ||||||
医学新知杂志 | 三类 | ||||||
潍坊医学院学报 | 三类 | ||||||
山西职工医学院学报 | 三类 | ||||||
中国民族民间医药 | 三类 | ||||||
包头医学 | 三类 | ||||||
河南医学高等专科学校学报 | 三类 | ||||||
黔南民族医专学报 | 三类 | ||||||
哈尔滨医药 | 三类 | ||||||
西藏医药杂志 | 三类 | ||||||
青海医药杂志 | 三类 | ||||||
菏泽医学专科学校学报 | 三类 | ||||||
湘南学院学报(医学版) | |||||||
中国临床实用医学 | 三类 | ||||||
临床研究 | 三类 | ||||||
亚洲男性学杂志(英文版) | |||||||
癌症生物学与医学(英文) | |||||||
细胞研究(英文版) | |||||||
中国免疫学杂志(英文版) | |||||||
中草药(英文版) | |||||||
中国生物医学工程学报(英文版) | |||||||
癌症(英文版) | |||||||
中国癌症研究(英文版) | |||||||
中华创伤杂志(英文版) | |||||||
中华医学杂志(英文版) | |||||||
中国医学科学杂志(英文版) | |||||||
国际口腔科学杂志(英文版) | |||||||
针灸推拿医学(英文版) | |||||||
生物医学研究杂志(英文版) | |||||||
中国药学(英文版) | |||||||
遗传学报(英文版) | |||||||
结合医学学报(英文) | |||||||
中华耳科学杂志(英文版) | |||||||
生殖与避孕(英文版) | |||||||
中医杂志(英文版) | |||||||
纳米技术与环境(英文) | |||||||
中国神经再生研究(英文版) | |||||||
神经科学通报(英文版) | |||||||
岭南心血管病杂志 (英文版) | |||||||
癌变 畸变 突变 |