学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 ↑ IFoid -
Algorithms Algorithms 1999-4893 472 2.2000 2.2000 2.3000
Galaxies Galaxies 2075-4434 112 1.9002 2.2000 2.5000
Frontiers in Communication Front Commun 2297-900X 288 0.0000 2.2000 2.4002
Journal of Developmental Biology J Dev Biol 2221-3759 50 2.9997 2.2000 2.7001
Clinics and Practice Clinics Pract 2039-7275 108 1.9999 2.2000 2.3000
Quaternary Quaternary 2571-550X 51 2.4002 2.2000 2.3000
European Journal of Psychology Open Eur J Psychol Open 2673-8627 10 2.4002 2.2000 2.4002
Journal of Organometallic Chemistry J Organomet Chem 0022-328X 215 1.9002 2.1001 2.3000
Geometric and Functional Analysis Geom Funct Anal 1016-443X 34 2.5000 2.1001 2.2000
Results in Mathematics Results Math 1422-6383 239 1.7001 2.1001 2.2000
Journal of Family and Economic Issues J Fam Econ Iss 1058-0476 71 2.5000 2.1001 2.4002
Diversity-Basel Diversity-Basel 1424-2818 1119 2.5000 2.1001 2.4002
Journal of Cardiovascular Development and Disease J Cardiovasc Dev Dis 2308-3425 459 2.9997 2.1001 2.4002
Fishes Fishes-Basel 2410-3888 395 2.4002 2.1001 2.3000
Frontiers in Education Front Educ 2504-284X 978 0.0000 2.1001 2.3000
Computation Computation 2079-3197 221 2.2000 2.1001 2.2000
Applied Network Science Appl Netw Sci 2364-8228 85 0.0000 2.1001 2.2000
International Journal of Financial Studies Int J Financ Stud 2227-7072 114 2.1001 2.1001 2.3000
Vehicles Vehicles-Basel 2624-8921 74 2.2000 2.1001 2.2000
Zeitschrift Fur Padagogische Psychologie Z Padagog Psychol 1010-0652 18 1.7001 1.9999 2.1001
Gynecologic and Obstetric Investigation Gynecol Obstet Inves 0378-7346 62 1.9999 1.9999 2.1001
Fetal Diagnosis and Therapy Fetal Diagn Ther 1015-3837 70 2.1001 1.9999 2.2000
Ophthalmic Research Ophthalmic Res 0030-3747 111 2.3000 1.9999 2.1001
Transfusion Medicine and Hemotherapy Transfus Med Hemoth 1660-3796 46 2.8002 1.9999 2.2000
Minerals Minerals-Basel 2075-163X 1612 2.7001 1.9999 2.5000
Mathematics Mathematics-Basel 2227-7390 4790 2.3000 1.9999 2.4002
Children-Basel Children-Basel 2227-9067 1939 2.6002 1.9999 2.4002
Aerospace Aerospace-Basel 2226-4310 847 2.6002 1.9999 2.6002
Pharmacy Pharmacy-Basel 2226-4787 174 2.3000 1.9999 2.2000
Innovative Infrastructure Solutions Innov Infrastruct So 2364-4176 366 2.3000 1.9999 2.4002
Pure and Applied Geophysics Pure Appl Geophys 0033-4553 276 2.1001 1.9002 1.9999
Economics Letters Econ Lett 0165-1765 398 2.2000 1.9002 1.9999
Visceral Medicine Visc Med 2297-4725 31 2.6002 1.9002 1.9002
Photonics Photonics-Basel 2304-6732 992 2.4002 1.9002 2.4002
Machines Machines 2075-1702 1239 2.8002 1.9002 2.6002
Societies Societies 2075-4698 188 1.7998 1.9002 2.1001
Urban Science Urban Sci 2413-8851 94 2.5000 1.9002 1.9999
Journal of Contemporary Psychotherapy J Contemp Psychother 0022-0116 45 1.7998 1.9002 1.9999
Shape Memory and Superelasticity Shape Mem Superelast 2199-384X 34 2.3000 1.9002 2.2000
Cerebrovascular Diseases Extra Cerebrovasc Dis Extr 1664-5456 17 2.5000 1.9002 1.9002
Surfaces Surfaces-Basel 2571-9637 34 2.5000 1.9002 1.9999
Financial Markets and Portfolio Management Financ Mark Portfoli 1934-4554 12 1.9002 1.9002 1.9002
Acoustics Acoustics-Basel 2624-599X 62 1.9002 1.9002 2.1001
Chemistry-Switzerland Chemistry-Basel 2624-8549 112 2.1001 1.9002 2.1001
Challenges in Sustainability Chall Sustain 2297-6477 4 1.7998 1.9002 1.9002
Human Heredity Hum Hered 0001-5652 11 1.7998 1.7998 1.7998
Cardiology Cardiology 0008-6312 67 1.7998 1.7998 1.9002
Chemoecology Chemoecology 0937-7409 12 1.9002 1.7998 1.7998
Zeitschrift Fur Angewandte Mathematik Und Physik Z Angew Math Phys 0044-2275 254 1.9999 1.7998 1.9999
Helvetica Chimica Acta Helv Chim Acta 0018-019X 49 1.7001 1.7998 1.7998

功能说明

通知