学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Scientific Reports Sci Rep-Uk 2045-2322 21127 4.9000 4.3997 4.6000
Sustainability Sustainability-Basel 2071-1050 16896 4.0000 3.1000 3.9003
PLoS One Plos One 1932-6203 16285 3.8001 3.5000 3.7001
International Journal of Molecular Sciences Int J Mol Sci 1661-6596 15891 6.2001 5.0002 5.5999
Applied Sciences-Basel Appl Sci-Basel 2076-3417 12741 2.8997 2.4002 2.7001
Cureus Journal of Medical Science Cureus J Med Science 2168-8184 11331 1.2001 1.1001 1.2001
Sensors Sensors-Basel 1424-8220 9959 4.0998 3.4000 3.9003
IEEE Access Ieee Access 2169-3536 9547 4.0998 3.5999 3.9003
Energies Energies 1996-1073 9398 3.3000 2.5000 3.1999
Molecules Molecules 1420-3049 8986 4.9000 4.1998 4.6000
Materials Materials 1996-1944 8955 3.8001 2.8997 3.4000
Frontiers in Psychology Front Psychol 1664-1078 8068 4.2997 3.3000 3.8001
Frontiers in Immunology Front Immunol 1664-3224 7792 8.0000 6.5005 7.3003
Science of the Total Environment Sci Total Environ 0048-9697 7764 9.5998 8.8005 9.8003
Frontiers in Oncology Front Oncol 2234-943X 7255 5.2002 4.1998 4.7003
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.0998 3.5999 3.9003
Environmental Science and Pollution Research Environ Sci Pollut R 0944-1344 7049 5.3999 4.8003 5.8000
Nature Communications Nat Commun 2041-1723 6953 17.0004 16.2000 16.6009
Chemical Engineering Journal Chem Eng J 1385-8947 6508 14.2994 13.7000 15.1004
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.5999 3.8001 5.0002
Cancers Cancers 2072-6694 6140 5.5999 4.7003 5.2002
ACS Applied Materials & Interfaces Acs Appl Mater Inter 1944-8244 5651 9.5998 8.9006 9.4998
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 5515 5.0002 4.1998 5.0002
Frontiers in Plant Science Front Plant Sci 1664-462X 5405 6.7996 4.8003 5.5999
Frontiers in Pharmacology Front Pharmacol 1663-9812 5377 6.1004 5.1000 5.5999
Nutrients Nutrients 2072-6643 5264 6.6002 5.0002 5.9003
Frontiers in Microbiology Front Microbiol 1664-302X 5256 6.2001 4.7003 5.2002
BMJ Open Bmj Open 2044-6055 5232 3.3000 2.8002 2.8997
Journal of Cleaner Production J Clean Prod 0959-6526 5012 11.0003 10.1001 11.1000
Frontiers in Public Health Front Public Health 2296-2565 5010 5.5002 4.8003 5.2002
Journal of Alloys and Compounds J Alloy Compd 0925-8388 4855 5.2999 5.2999 6.2001
Physical Review B Phys Rev B 2469-9950 4846 3.5999 2.5000 3.7001
Mathematics Mathematics-Basel 2227-7390 4790 2.3000 1.9999 2.4002
ACS Omega Acs Omega 2470-1343 4595 4.0000 3.9003 4.0998
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 4388 5.3999 4.8003 5.2999
Chemosphere Chemosphere 0045-6535 4246 8.3001 8.1000 8.8005
Electronics Electronics-Switz 2079-9292 4193 2.8997 2.6002 2.8997
Water Water-Sui 2073-4441 4040 3.5000 2.8997 3.4000
Foods Foods 2304-8158 4038 5.5002 4.3997 5.2002
Cells Cells-Basel 2073-4409 4029 6.7000 5.6998 5.9998
Medicine Medicine 0025-7974 3955 1.9002 1.6000 1.6000
Frontiers in Medicine Front Med-Lausanne 2296-858X 3950 4.1998 3.7001 3.9003
Physical Review D Phys Rev D 2470-0010 3880 4.5003 3.1999 5.0002
Fuel Fuel 0016-2361 3823 6.9997 5.9003 7.4001
Ceramics International Ceram Int 0272-8842 3810 4.5003 4.3997 5.2002
Frontiers in Cardiovascular Medicine Front Cardiovasc Med 2297-055X 3733 4.0998 3.1999 3.5999
Optics Express Opt Express 1094-4087 3696 3.8001 3.1999 3.8001
Heliyon Heliyon 2405-8440 3624 4.0998 3.9003 4.0000
Frontiers in Genetics Front Genet 1664-8021 3582 4.2997 3.4000 3.7001
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.8003 4.0000 4.5003

功能说明

通知