学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 ↑ IFoid -
Cell Cell 0092-8674 284 57.4990 64.0000 64.5005
Cancer Cell Cancer Cell 1535-6108 80 43.9011 49.6980 50.3006
Joule Joule 2542-4351 139 44.7994 38.9996 39.7985
Immunity Immunity 1074-7613 141 36.3009 31.6985 32.4007
Innovation Innovation 2666-6758 58 32.0998 31.6985 32.0998
Cell Host & Microbe Cell Host Microbe 1931-3128 117 25.7011 29.7996 30.3013
Cell Metabolism Cell Metab 1550-4131 123 31.3005 28.5993 28.9995
Molecular Plant Mol Plant 1674-2052 105 22.6004 26.9002 27.4999
Cell Stem Cell Cell Stem Cell 1934-5909 101 24.8996 23.3005 23.9003
Chem Chem-Us 2451-9294 176 25.3992 23.2003 23.4993
Trends in Plant Science Trends Plant Sci 1360-1385 78 22.4998 20.0992 20.5011
Trends in Cognitive Sciences Trends Cogn Sci 1364-6613 70 23.0008 19.6000 19.9003
Trends in Cell Biology Trends Cell Biol 0962-8924 71 20.8991 18.8997 19.0000
Matter Matter-Us 2590-2393 227 19.7991 18.3997 18.8997
Trends in Cancer Trends Cancer 2405-8025 72 19.1005 18.2996 18.3997
Trends in Biotechnology Trends Biotechnol 0167-7799 91 18.1003 17.0997 17.2996
Med Med-Cambridge 2666-6340 46 17.0004 16.8994 17.0004
Trends in Immunology Trends Immunol 1471-4906 75 18.1997 16.7007 16.8008
Trends in Ecology & Evolution Trends Ecol Evol 0169-5347 84 18.1003 16.3001 16.8008
One Earth One Earth 2590-3330 81 16.7007 15.9004 16.2000
Trends in Microbiology Trends Microbiol 0966-842X 83 18.5991 15.8000 15.9004
Neuron Neuron 0896-6273 247 18.5991 15.7001 16.2000
Trends in Neurosciences Trends Neurosci 0166-2236 69 16.4006 15.7001 15.9004
Trends in Chemistry Trends Chem 2589-5974 65 18.2996 15.6006 15.7001
Molecular Cell Mol Cell 1097-2765 293 18.3997 15.3992 15.9992
Cell Reports Medicine Cell Rep Med 2666-3791 175 14.2994 14.1006 14.2994
Trends in Pharmacological Sciences Trends Pharmacol Sci 0165-6147 69 15.3992 13.7000 13.7998
Trends in Biochemical Sciences Trends Biochem Sci 0968-0004 72 16.2000 13.7000 13.7998
Trends in Molecular Medicine Trends Mol Med 1471-4914 75 14.5000 13.6006 13.6006
Molecular Therapy Mol Ther 1525-0016 239 12.6005 11.9996 12.4002
Developmental Cell Dev Cell 1534-5807 170 12.4002 11.6000 11.7994
Trends in Genetics Trends Genet 0168-9525 72 12.1005 11.2997 11.3997
Trends in Endocrinology and Metabolism Trends Endocrin Met 1043-2760 58 13.3003 10.8997 10.8997
American Journal of Human Genetics Am J Hum Genet 0002-9297 157 11.7994 9.4006 9.8003
Trends in Parasitology Trends Parasitol 1471-4922 70 8.8005 9.2994 9.5998
Cell Systems Cell Syst 2405-4712 69 10.8997 9.2003 9.2994
Current Biology Curr Biol 0960-9822 510 11.0003 9.0002 9.2003
Chem Catalysis Null 2667-1093 231 9.4006 8.8005 9.4006
Cell Reports Cell Rep 2211-1247 1456 9.8996 8.6999 8.8005
Molecular Therapy-Nucleic Acids Mol Ther-Nucl Acids 2162-2531 264 8.4001 8.6999 8.8005
Cell Reports Physical Science Cell Rep Phys Sci 2666-3864 423 8.9006 8.6999 8.9006
Cell Chemical Biology Cell Chem Biol 2451-9448 134 8.8005 8.4001 8.6000
Patterns Patterns 2666-3899 142 6.5005 6.2001 6.5005
Stem Cell Reports Stem Cell Rep 2213-6711 181 6.7000 5.8000 5.9003
iScience Iscience 2589-0042 1965 5.8000 5.6998 5.8000
Structure Structure 0969-2126 136 5.1000 5.5999 5.6998
Molecular Therapy-Oncolytics Mol Ther-Oncolytics 2372-7705 144 5.5999 5.5002 5.6998
Molecular Therapy-Methods & Clinical Development Mol Ther-Meth Clin D 2329-0501 148 5.1000 4.5003 4.7003
Heliyon Heliyon 2405-8440 3624 4.0998 3.9003 4.0000
Cell Reports Methods Null 2667-2375 148 3.8001 3.8001 3.8001

功能说明

通知