学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid ↑
Vaccines Vaccines-Basel 2076-393X 2150 7.4001 6.5005 7.8001
Antioxidants Antioxidants-Basel 2076-3921 2446 7.3003 6.2001 6.9997
Smart Cities Smart Cities-Basel 2624-6511 88 6.1004 5.9998 6.3996
Cells Cells-Basel 2073-4409 4029 6.7000 5.6998 5.9998
Journal of Xenobiotics J Xenobiotics 2039-4705 26 5.0002 5.9003 5.9998
Nutrients Nutrients 2072-6643 5264 6.6002 5.0002 5.9003
International Journal of Molecular Sciences Int J Mol Sci 1661-6596 15891 6.2001 5.0002 5.5999
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research J Theor Appl El Comm 0718-1876 90 5.3999 5.3999 5.5999
Biomolecules Biomolecules 2218-273X 1843 5.8000 5.2999 5.5002
Marine Drugs Mar Drugs 1660-3397 775 5.5002 4.6000 5.3999
Pharmaceutics Pharmaceutics 1999-4923 2804 5.9998 4.8003 5.3999
Biosensors-Basel Biosensors-Basel 2079-6374 1158 5.6998 4.6000 5.3999
Fractal and Fractional Fractal Fract 2504-3110 738 4.7003 4.3997 5.3999
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 4388 5.3999 4.8003 5.2999
Cancers Cancers 2072-6694 6140 5.5999 4.7003 5.2002
Foods Foods 2304-8158 4038 5.5002 4.3997 5.2002
Publications Publications 2304-6775 48 4.1998 5.1000 5.2002
Remote Sensing Remote Sens-Basel 2072-4292 6349 5.5999 3.8001 5.0002
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 5515 5.0002 4.1998 5.0002
Antibiotics-Basel Antibiotics-Basel 2079-6382 1813 4.9000 4.0998 4.8003
Journal of Functional Biomaterials J Funct Biomater 2079-4983 304 5.9003 4.6000 4.8003
Drones Drones-Basel 2504-446X 427 5.5002 3.9003 4.8003
Viruses-Basel Viruses-Basel 1999-4915 2759 4.8003 4.0998 4.7003
Biomedicines Biomedicines 2227-9059 3239 4.9000 4.2997 4.7003
Journal of Fungi J Fungi 2309-608X 1291 5.2002 4.0000 4.7003
Antibodies Antibodies 2073-4468 76 4.9000 4.3997 4.7003
Molecules Molecules 1420-3049 8986 4.9000 4.1998 4.6000
Pharmaceuticals Pharmaceuticals-Base 1424-8247 1577 4.9000 4.3997 4.6000
Toxics Toxics 2305-6304 775 4.8003 4.0998 4.6000
Gels Gels-Basel 2310-2861 826 5.2002 3.7001 4.6000
Bioengineering-Basel Bioengineering-Basel 2306-5354 811 0.0000 4.1998 4.6000
Microorganisms Microorganisms 2076-2607 2442 4.8003 4.1998 4.5003
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.8003 4.0000 4.5003
Biomimetics Biomimetics-Basel 2313-7673 244 4.0998 4.0000 4.5003
Non-Coding RNA Non-Coding Rna 2311-553X 77 0.0000 4.0998 4.2997
Recycling Null 2313-4321 87 4.3997 4.0000 4.2997
Toxins Toxins 2072-6651 873 4.7003 3.5000 4.1998
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1823 4.3997 4.0000 4.1998
Chemosensors Chemosensors 2227-9040 542 4.1998 3.8001 4.1998
Membranes Membranes-Basel 2077-0375 1254 4.2997 3.5000 4.1998
Metabolites Metabolites 2218-1989 1286 4.5003 3.8001 4.0998
C-Journal of Carbon Research C-J Carbon Res 2311-5629 78 4.5003 4.0000 4.0998
Batteries-Basel Batteries-Basel 2313-0105 290 5.1000 3.4000 4.0000
Sensors Sensors-Basel 1424-8220 9959 4.0998 3.4000 3.9003
Sustainability Sustainability-Basel 2071-1050 16896 4.0000 3.1000 3.9003
Catalysts Catalysts 2073-4344 1647 4.1998 3.5999 3.9003
Journal of Clinical Medicine J Clin Med 2077-0383 7162 4.0998 3.5999 3.9003
Land Land-Basel 2073-445X 2305 4.0000 2.9997 3.9003
Fibers Fibers 2079-6439 107 4.0000 3.5999 3.9003
Machine Learning and Knowledge Extraction Mach Learn Know Extr 2504-4990 56 4.8003 3.9003 3.9003

功能说明

通知