学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Scientific Reports Sci Rep-Uk 2045-2322 21127 4.9000 4.3997 4.6000
Nature Communications Nat Commun 2041-1723 6953 17.0004 16.2000 16.6009
Communications Biology Commun Biol 2399-3642 1305 6.2998 5.8000 5.9003
Nature Nature 0028-0836 1114 60.8979 64.0000 64.8001
Scientific Data Sci Data 2052-4463 761 10.7997 9.4006 9.8003
Communications Physics Commun Phys-Uk 2399-3650 326 6.1004 5.2999 5.5002
npj Computational Materials Npj Comput Mater 2057-3960 252 12.3008 9.2003 9.7004
Nature Medicine Nat Med 1078-8956 235 69.4012 82.3015 82.8990
Nature Physics Nat Phys 1745-2473 200 20.8991 19.1993 19.6000
Nature Genetics Nat Genet 1061-4036 176 37.4004 29.9991 30.7997
Nature Chemistry Nat Chem 1755-4330 176 23.3005 21.4989 21.7995
Communications Chemistry Commun Chem 2399-3669 167 6.2998 5.8000 5.9003
npj Parkinsons Disease Npj Parkinsons Dis 2373-8057 165 9.1005 8.1996 8.6999
npj Vaccines Npj Vaccines 2059-0105 163 8.4997 8.8005 9.2003
npj Digital Medicine Npj Digit Med 2398-6352 163 15.1995 14.7007 15.1995
Nature Ecology & Evolution Nat Ecol Evol 2397-334X 157 16.8994 16.4006 16.8008
Nature Microbiology Nat Microbiol 2058-5276 154 22.8990 28.0003 28.3001
Nature Biotechnology Nat Biotechnol 1087-0156 153 59.1002 46.0984 46.9014
Nature Nanotechnology Nat Nanotechnol 1748-3387 152 39.9000 38.0008 38.3000
Nature Materials Nat Mater 1476-1122 151 45.7982 40.8996 41.1995
Nature Neuroscience Nat Neurosci 1097-6256 150 27.6999 24.7006 24.9995
Nature Chemical Biology Nat Chem Biol 1552-4450 148 15.6006 14.6001 14.8000
Nature Astronomy Nat Astron 2397-3366 148 13.1995 13.7000 14.1006
Nature Methods Nat Methods 1548-7091 147 51.3005 47.1985 47.9984
Nature Geoscience Nat Geosci 1752-0894 147 19.6000 17.9991 18.2996
Nature Protocols Nat Protoc 1754-2189 142 16.8994 14.7007 14.8000
npj Quantum Information Npj Quantum Inform 2056-6387 142 9.1005 7.3003 7.6001
Nature Cell Biology Nat Cell Biol 1465-7392 141 26.5997 21.1001 21.3000
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 140 23.8009 29.6011 29.9007
Nature Immunology Nat Immunol 1529-2908 136 29.6011 29.7996 30.5000
Nature Climate Change Nat Clim Change 1758-678X 133 31.3990 30.1994 30.6996
Nature Structural & Molecular Biology Nat Struct Mol Biol 1545-9993 129 14.5000 16.4996 16.8008
npj Breast Cancer Npj Breast Cancer 2374-4677 125 6.5005 5.8000 5.9003
Nature Plants Nat Plants 2055-026X 123 18.5991 17.6003 17.9991
Nature Metabolism Nat Metab 2522-5812 123 20.8991 20.2995 20.7991
Nature Biomedical Engineering Nat Biomed Eng 2157-846X 118 29.3007 27.7989 28.1000
npj Quantum Materials Npj Quantum Mater 2397-4648 118 6.2998 5.5002 5.6998
Nature Photonics Nat Photonics 1749-4885 116 38.2012 34.4011 35.0011
Nature Machine Intelligence Nat Mach Intell 2522-5839 114 27.2003 23.3005 23.8009
Schizophrenia Null 2754-6993 111 0.0000 0.0000 0.0000
Nature Energy Nat Energy 2058-7546 108 63.8993 56.0983 56.6983
Nature Sustainability Nat Sustain 2398-9629 107 29.2010 27.3008 27.6011
Nature Catalysis Nat Catal 2520-1158 100 46.1987 37.4004 37.8011
npj Climate and Atmospheric Science Npj Clim Atmos Sci 2397-3722 100 10.2000 8.6999 9.0002
npj Flexible Electronics Npj Flex Electron 2397-4621 100 14.1006 13.9002 14.6001
npj Biofilms and Microbiomes Npj Biofilms Microbi 2055-5008 99 9.4006 8.9006 9.2003
Npg Asia Materials Npg Asia Mater 1884-4049 95 10.5006 9.5998 9.7004
npj Precision Oncology Npj Precis Oncol 2397-768X 94 9.0002 7.8001 7.8996
npj Materials Degradation Npj Mat Degrad 2397-2106 94 7.4996 4.7003 5.1000
Nature Food Nat Food 2662-1355 94 23.2003 22.1005 23.2003

功能说明

通知