学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Nature Reviews Earth & Environment Nat Rev Earth Env 2662-138X 52 73.7024 71.1020 71.4992
Nature Reviews Methods Primers Nat Rev Method Prime 2662-8449 64 66.8987 55.7999 56.0017
Signal Transduction and Targeted Therapy Signal Transduct Tar 2095-9907 245 52.2004 52.0999 52.7006
Nature Reviews Bioengineering Nat Rev Bioeng N/A 72 37.5987 36.7998 37.5987
Electrochemical Energy Reviews Electrochem Energy R 2520-8489 34 34.1005 35.6990 36.3009
Cell Research Cell Res 1001-0602 84 36.6010 25.7011 25.9002
Nature Water Nat Water N/A 111 24.1000 23.4010 24.1000
Light-Science & Applications Light-Sci Appl 2047-7538 241 23.1004 22.6988 23.4010
Advanced Composites and Hybrid Materials Adv Compos Hybrid Ma 2522-0128 252 16.8008 20.1992 21.7995
Advanced Fiber Materials Adv Fiber Mater 2524-7921 135 18.2996 20.0992 21.3000
Nature Aging Nature Aging 117 21.9003 18.7999 19.4001
Photonix Photonix 2662-1991 42 19.3006 18.5003 19.1005
Computational Visual Media Comput Vis Media 2096-0433 67 12.9002 17.8000 18.2996
Nature Computational Science Nat Comput Sci 79 17.6003 17.9004 18.2996
Cell Death and Differentiation Cell Death Differ 1350-9047 164 13.7000 15.1995 15.3992
Bone Research Bone Res 2095-4700 67 14.8000 14.7007 14.9998
Leukemia Leukemia 0887-6924 266 10.6002 12.7998 13.3999
Experimental and Molecular Medicine Exp Mol Med 1226-3613 213 14.2006 12.7998 12.9002
Cell Discovery Cell Discov 2056-5968 76 14.2994 12.5001 12.5001
Carbon Neutrality Carbon Neutrality 2788-8614 39 12.5001 11.9008 12.5001
International Journal of Oral Science Int J Oral Sci 1674-2818 62 13.6006 12.1005 12.2004
Blood Cancer Journal Blood Cancer J 2044-5385 116 12.1005 11.0003 11.6000
Tungsten Tungsten-Singapore 2661-8028 50 8.9006 10.6002 11.2003
Molecular Psychiatry Mol Psychiatr 1359-4184 464 11.7994 9.7004 10.1001
Satellite Navigation Satellite Navig 2662-9291 32 9.8003 9.5998 10.1001
Molecular Biomedicine Mol Biomed 2662-8651 65 8.6000 9.5998 10.1001
ISME Journal Isme J 1751-7362 269 12.5001 9.4998 9.9995
Microsystems & Nanoengineering Microsyst Nanoeng 2055-7434 201 9.5998 9.4998 9.8996
Cell Death & Disease Cell Death Dis 2041-4889 839 9.8003 9.4006 9.5998
Biomaterials Research Biomater Res 1226-4601 116 12.5001 9.4006 9.5998
Communications Materials Commun Mater 2662-4443 272 9.2994 9.4998 9.5998
Collagen and Leather Collagen Leather 2097-1419 36 9.5998 8.4001 9.2003
Current Environmental Health Reports Curr Env Hlth Rep 2196-5412 40 10.5006 9.1005 9.1005
Management Review Quarterly Manag Rev Q 2198-1620 163 0.0000 7.7002 9.0002
Communications Earth & Environment Commun Earth Environ 2662-4435 767 9.4998 8.6000 8.9006
International Journal of Coal Science & Technology Int J Coal Sci Techn 2095-8293 87 6.2001 8.1000 8.6999
Machine Intelligence Research Mach Intell Res 2731-538X 69 8.6999 8.3001 8.6999
Nature Mental Health Nat Ment Health N/A 138 8.6999 8.4001 8.6999
Transactions of Tianjin University T Tianjin U 1006-4982 43 0.0000 8.1996 8.4997
Rivista Del Nuovo Cimento Riv Nuovo Cimento 0393-697X 10 4.8003 7.4001 7.4001
Oncogene Oncogene 0950-9232 287 7.4001 7.2002 7.3003
Neuropsychopharmacology Neuropsychopharmacol 0893-133X 198 8.1996 6.9002 7.1000
Cell Death Discovery Cell Death Discov 2058-7716 495 7.1000 6.9997 6.9997
British Journal of Cancer Brit J Cancer 0007-0920 341 8.6000 6.7000 6.7996
Journal of Geovisualization and Spatial Analysis J Geovis Spat Anal 2509-8810 38 5.3999 5.5999 6.7996
Astrodynamics Astrodynamics-China 2522-008X 41 5.0002 6.2001 6.5005
Oncogenesis Oncogenesis 2157-9024 37 5.8000 6.3996 6.3996
Journal of Big Data J Big Data-Ger 2196-1115 182 13.3999 6.2001 6.3996
Translational Psychiatry Transl Psychiat 2158-3188 490 6.9997 5.9998 6.2001
Aapps Bulletin Aapps B N/A 27 0.0000 5.5999 5.9003

功能说明

通知