学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Lancet Neurology Lancet Neurol 1474-4422 64 51.5993 45.6984 46.5007
Nature Reviews Neurology Nat Rev Neurol 1759-4758 44 43.6998 27.9008 28.1999
JAMA Neurology Jama Neurol 2168-6149 107 20.4001 20.0992 20.4001
Neuro-Oncology Neuro-Oncology 1522-8517 146 14.8996 15.8000 16.4006
Alzheimers & Dementia Alzheimers Dement 1552-5260 453 15.9992 11.9996 12.9994
Sleep Medicine Reviews Sleep Med Rev 1087-0792 78 12.6999 11.0003 11.2003
Brain Brain 0006-8950 317 12.5001 10.2000 10.6002
Acta Neuropathologica Acta Neuropathol 0001-6322 86 13.0992 9.1005 9.2994
Journal of Neurology Neurosurgery and Psychiatry J Neurol Neurosur Ps 0022-3050 163 9.4998 8.6000 8.6999
Jpad-Journal of Prevention of Alzheimers Disease Jpad-J Prev Alzheim 2274-5807 108 6.9002 8.0000 8.4997
Annals of Neurology Ann Neurol 0364-5134 182 9.8996 8.0000 8.1000
Alzheimers Research & Therapy Alzheimers Res Ther 1758-9193 201 8.3001 7.7002 7.8996
Stroke Stroke 0039-2499 348 8.1996 7.3003 7.8001
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation Neurol-Neuroimmunol 2332-7812 61 7.4996 7.4996 7.8001
Neurology Neurology 0028-3878 542 8.6999 7.4001 7.7002
Brain Stimulation Brain Stimul 1935-861X 121 8.1996 6.9002 7.6001
CNS Drugs Cns Drugs 1172-7047 67 6.3996 7.2002 7.4001
Movement Disorders Movement Disord 0885-3185 229 8.3001 6.7000 7.4001
Journal of Headache and Pain J Headache Pain 1129-2369 159 7.7002 6.2001 7.3003
Epilepsia Epilepsia 0013-9580 309 6.2001 5.8000 6.6002
International Journal of Stroke Int J Stroke 1747-4930 115 6.2998 5.8000 6.2998
European Neuropsychopharmacology Eur Neuropsychopharm 0924-977X 83 5.2999 5.5999 6.1004
Journal of Stroke J Stroke 2287-6391 35 6.9997 5.8000 5.9998
Pain Pain 0304-3959 275 7.1000 5.5002 5.9003
Brain Pathology Brain Pathol 1015-6305 52 5.9998 5.6998 5.8000
Epilepsy Currents Epilepsy Curr 1535-7597 9 7.1000 4.8003 5.8000
European Stroke Journal Eur Stroke J 2396-9873 113 5.9003 5.5002 5.8000
Neurotherapeutics Neurotherapeutics 1933-7213 108 6.9002 5.5002 5.5999
Headache Headache 0017-8748 142 5.2002 4.7003 5.3999
Sleep Sleep 0161-8105 185 5.6998 4.9000 5.2999
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry Prog Neuro-Psychoph 0278-5846 160 4.9000 5.1000 5.2999
Bipolar Disorders Bipolar Disord 1398-5647 67 5.9003 4.2997 5.0002
Cephalalgia Cephalalgia 0333-1024 141 6.9002 4.3997 5.0002
Psychiatry and Clinical Neurosciences Psychiat Clin Neuros 1323-1316 63 6.9002 4.8003 5.0002
Journal of Affective Disorders J Affect Disorders 0165-0327 1292 5.3999 4.6000 4.9000
Spine Journal Spine J 1529-9430 192 4.6000 4.6000 4.9000
Alzheimers & Dementia-Translational Research & Clinical Interventions Alzh Dement-Trci 2352-8737 50 0.0000 4.8003 4.9000
Journal of Neurology J Neurol 0340-5354 476 4.8003 4.6000 4.8003
Current Neurology and Neuroscience Reports Curr Neurol Neurosci 1528-4042 79 5.9998 4.7003 4.8003
Multiple Sclerosis Journal Mult Scler J 1352-4585 163 4.9000 4.2997 4.8003
Therapeutic Advances in Neurological Disorders Ther Adv Neurol Diso 1756-2856 88 4.9000 4.6000 4.7003
International Journal of Neuropsychopharmacology Int J Neuropsychoph 1461-1457 56 4.7003 4.5003 4.5003
Journal of Psychopharmacology J Psychopharmacol 0269-8811 104 4.5003 4.1998 4.5003
European Journal of Neurology Eur J Neurol 1351-5101 443 4.9000 4.2997 4.5003
Annals of Clinical and Translational Neurology Ann Clin Transl Neur 2328-9503 232 5.1000 4.2997 4.3997
Stroke and Vascular Neurology Stroke Vasc Neurol 2059-8688 78 5.9998 4.2997 4.3997
Current Opinion in Neurology Curr Opin Neurol 1350-7540 79 5.0002 4.0000 4.0998
Journal of Neurodevelopmental Disorders J Neurodev Disord 1866-1947 39 4.7003 4.0000 4.0998
Pain and Therapy Pain Ther 2193-8237 80 4.1998 3.9003 4.0998
Brain Communications Brain Commun 2632-1297 305 4.5003 4.0000 4.0998

功能说明

通知