| 期刊 | 期刊缩写 | ISSN | 文章数/年 - | 5年平均分 - | 非自引分 - | IF - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| American Journal of Preventive Medicine | Am J Prev Med | 0749-3797 | 232 | 4.9000 | 4.3997 | 4.5003 | 
| Journal of Urban Health-Bulletin of the New York Academy of Medicine | J Urban Health | 1099-3460 | 130 | 4.7003 | 3.9003 | 4.0998 | 
| Palliative Medicine | Palliative Med | 0269-2163 | 100 | 4.7003 | 3.5000 | 3.9003 | 
| Preventive Medicine | Prev Med | 0091-7435 | 273 | 4.1998 | 3.1999 | 3.1999 | 
| Health Science Reports | Health Sci Rep-Us | 2398-8835 | 731 | 2.1001 | 1.9999 | 2.1001 | 
| Chronic Illness | Chronic Illn | 1742-3953 | 17 | 1.9999 | 1.7998 | 1.7998 | 
| International Journal of Noncommunicable Diseases | Int J Noncommun Dis | 2468-8827 | 25 | 0.3000 | 0.3000 | 0.3000 | 
| Journal of Nepal Medical Association [更名/剔除] | J Nepal Med Assoc | 0028-2715 | 0 | 0.5999 | 0.5000 | 0.5000 | 
