学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing Isprs J Photogramm 0924-2716 269 11.7994 9.7004 10.6002
Geography and Sustainability Geogr Sustain 2096-7438 35 8.4001 7.8001 8.0000
Landscape and Urban Planning Landscape Urban Plan 0169-2046 214 8.6999 7.4001 7.8996
Global Ecology and Biogeography Global Ecol Biogeogr 1466-822X 170 7.7002 6.1004 6.2998
Giscience & Remote Sensing Gisci Remote Sens 1548-1603 104 7.3003 5.5999 5.9998
Journal of Geovisualization and Spatial Analysis J Geovis Spat Anal 2509-8810 30 4.1998 4.3997 5.0002
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing Ieee J-Stars 1939-1404 735 5.0002 4.1998 4.7003
Cryosphere Cryosphere 1994-0416 280 5.2002 3.5999 4.3997
International Journal of Geographical Information Science Int J Geogr Inf Sci 1365-8816 79 5.2002 4.0000 4.2997
Journal of Geographical Sciences J Geogr Sci 1009-637X 122 5.2002 3.9003 4.2997
Global and Planetary Change Global Planet Change 0921-8181 221 4.5003 3.7001 4.0000
Landscape Ecology Landscape Ecol 0921-2973 130 4.9000 3.8001 4.0000
International Journal of Digital Earth Int J Digit Earth 1753-8947 223 3.9003 3.4000 3.7001
Journal of Biogeography J Biogeogr 0305-0270 189 4.0998 3.1000 3.4000
Anthropocene Anthropocene 2213-3054 46 3.5999 3.3000 3.3000
Quaternary Science Reviews Quaternary Sci Rev 0277-3791 337 3.5999 2.8002 3.1999
Geomorphology Geomorphology 0169-555X 266 3.5999 2.8002 3.1000
Aeolian Research Aeolian Res 1875-9637 14 2.9997 3.1000 3.1000
Permafrost and Periglacial Processes Permafrost Periglac 1045-6740 30 4.3997 2.8002 2.9997
Progress in Physical Geography-Earth and Environment Prog Phys Geog 0309-1333 35 3.5000 2.8997 2.9997
Quaternary Science Advances Quat Sci Adv 2666-0334 79 2.7001 2.1001 2.8997
Journal of Glaciology J Glaciol 0022-1430 91 3.1000 2.4002 2.8002
Earth Surface Processes and Landforms Earth Surf Proc Land 0197-9337 211 3.4000 2.3000 2.8002
Earth Surface Dynamics Earth Surf Dynam 2196-6311 66 3.5999 2.6002 2.8002
ISPRS International Journal of Geo-Information Isprs Int J Geo-Inf 2220-9964 499 2.9997 2.6002 2.8002
Dendrochronologia Dendrochronologia 1125-7865 70 2.8997 2.3000 2.7001
Annals of Gis Ann Gis 1947-5683 30 3.9003 2.7001 2.7001
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology Palaeogeogr Palaeocl 0031-0182 423 2.8002 2.2000 2.6002
Annals of Glaciology Ann Glaciol 0260-3055 58 2.7001 2.4002 2.5000
Boreas Boreas 0300-9483 26 1.9999 2.3000 2.4002
Geoinformatica Geoinformatica 1384-6175 23 2.1001 2.2000 2.2000
Photogrammetric Record Photogramm Rec 0031-868X 26 2.3000 1.4000 2.1001
Polar Geography Polar Geogr 1088-937X 12 1.7998 1.9999 1.9999
Journal of Quaternary Science J Quaternary Sci 0267-8179 82 2.3000 1.7001 1.9002
Quaternary International Quatern Int 1040-6182 212 1.9999 1.7998 1.9002
Journal of Maps J Maps 1744-5647 98 2.1001 1.4999 1.9002
Antarctic Science Antarct Sci 0954-1020 34 1.7998 1.6000 1.7998
Quaternary Geochronology Quat Geochronol 1871-1014 31 1.9999 1.6000 1.7001
Quaternary Research Quaternary Res 0033-5894 65 1.9999 1.6000 1.7001
Mountain Research and Development Mt Res Dev 0276-4741 12 1.7998 1.7001 1.7001
Holocene Holocene 0959-6836 111 2.3000 1.4999 1.6000
Arctic Antarctic and Alpine Research Arct Antarct Alp Res 1523-0430 34 1.9002 1.4999 1.6000
Cuadernos de Investigacion Geografica Cuad Investig Geogr 0211-6820 20 1.4000 1.3000 1.4999
Geografiska Annaler Series A-Physical Geography Geogr Ann A 0435-3676 3 1.4000 1.4000 1.4000
Zeitschrift Fur Geomorphologie Z Geomorphol 0372-8854 1 1.1001 1.4000 1.4000
Acta Geographica Slovenica-Geografski Zbornik Acta Geogr Slov 1581-6613 20 1.0000 1.2001 1.3000
Erde Erde 0013-9998 7 1.1001 1.2001 1.2001
Physical Geography Phys Geogr 0272-3646 23 1.6000 1.0000 1.1001
Journal of Spatial Science J Spat Sci 1449-8596 34 1.4999 1.0000 1.0000
Photogrammetric Engineering and Remote Sensing Photogramm Eng Rem S 0099-1112 58 1.2001 0.9000 1.0000

功能说明

通知