| 期刊 | 期刊缩写 | ISSN | 文章数/年 - | 5年平均分 - | 非自引分 - | IF - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Race & Class | Race Class | 0306-3968 | 22 | 3.9003 | 2.8002 | 2.8002 | 
| Sociology of Race and Ethnicity | Sociol Race Ethnic | 2332-6492 | 39 | 3.9003 | 2.4002 | 2.8002 | 
| Race and Justice | Race Justice | 2153-3687 | 16 | 2.3000 | 2.2000 | 2.3000 | 
| Ethnicity & Health | Ethnic Health | 1355-7858 | 64 | 2.8997 | 1.9999 | 1.9999 | 
| Ethnic and Racial Studies | Ethnic Racial Stud | 0141-9870 | 166 | 2.6002 | 1.7998 | 1.9999 | 
| Nations and Nationalism | Nations Natl | 1354-5078 | 75 | 2.1001 | 1.9002 | 1.9999 | 
| Journal of Refugee Studies | J Refug Stud | 0951-6328 | 62 | 2.7001 | 1.7001 | 1.9002 | 
| Nationalities Papers-the Journal of Nationalism and Ethnicity | Natl Pap | 0090-5992 | 73 | 0.0000 | 1.4999 | 1.6000 | 
| Journal of Immigrant & Refugee Studies | J Immigr Refug Stud | 1556-2948 | 53 | 1.9999 | 1.4000 | 1.4999 | 
| Race and Social Problems | Race Soc Probl | 1867-1748 | 26 | 2.9997 | 1.4000 | 1.4000 | 
| Ethnicities | Ethnicities | 1468-7968 | 31 | 1.7998 | 1.2001 | 1.3000 | 
| Patterns of Prejudice | Patterns Prejudice | 0031-322X | 0 | 2.1001 | 0.5000 | 0.5000 | 
