学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Urology Urology 0090-4295 414 2.2000 1.9002 2.1001
BMC Nephrology Bmc Nephrol 1471-2369 409 2.8002 2.3000 2.3000
Urology Case Reports Urol Case Rep 2214-4420 361 0.5000 0.4000 0.5000
International Urogynecology Journal Int Urogynecol J 0937-3462 348 2.2000 1.4000 1.7998
International Urology and Nephrology Int Urol Nephrol 0301-1623 325 2.2000 1.9002 1.9999
World Journal of Urology World J Urol 0724-4983 323 3.5000 3.1000 3.4000
Pediatric Nephrology Pediatr Nephrol 0931-041X 316 3.4000 2.4002 2.9997
Nephrology Dialysis Transplantation Nephrol Dial Transpl 0931-0509 309 5.8000 5.8000 6.1004
Urologic Oncology-Seminars and Original Investigations Urol Oncol-Semin Ori 1078-1439 297 2.8002 2.6002 2.7001
Clinical Kidney Journal Clin Kidney J 2048-8505 257 4.1998 4.0998 4.6000
Journal of Endourology J Endourol 0892-7790 230 2.8997 2.3000 2.7001
Journal of Urology J Urology 0022-5347 220 6.2001 6.1004 6.6002
Journal of Nephrology J Nephrol 1121-8428 215 3.5999 3.1999 3.4000
Journal of Pediatric Urology J Pediatr Urol 1477-5131 211 1.9999 1.7001 1.9999
Kidney360 2641-7650 211 2.7001 2.5000 2.7001
Neurourology and Urodynamics Neurourol Urodynam 0733-2467 208 2.4002 1.7998 1.9999
BMC Urology Bmc Urol 1471-2490 207 2.2000 1.9999 1.9999
International Journal of Urology Int J Urol 0919-8172 206 2.8997 2.3000 2.6002
Renal Failure Renal Failure 0886-022X 196 2.8002 2.6002 2.9997
Kidney International Reports Kidney Int Rep 2468-0249 187 5.2999 5.8000 5.9998
Kidney International Kidney Int 0085-2538 183 14.6001 19.0000 19.6000
Prostate Prostate 0270-4137 159 3.1999 2.7001 2.8002
European Urology Focus Eur Urol Focus 2405-4569 157 5.1000 5.2002 5.3999
Journal of the American Society of Nephrology J Am Soc Nephrol 1046-6673 153 12.5001 13.1995 13.6006
Translational Andrology and Urology Transl Androl Urol 2223-4683 153 2.5000 1.9002 1.9999
European Urology Open Science Eur Urol Open Sci 2666-1691 149 2.5000 2.4002 2.5000
Urologie 2731-7064 146 0.5999 0.5000 0.5999
Clinical Journal of the American Society of Nephrology Clin J Am Soc Nephro 1555-9041 145 9.8996 9.4998 9.8003
Journal of Sexual Medicine J Sex Med 1743-6095 144 3.8001 3.3000 3.5000
BJU International Bju Int 1464-4096 143 4.5003 4.2997 4.5003
American Journal of Kidney Diseases Am J Kidney Dis 0272-6386 135 9.8996 12.9002 13.1995
Therapeutic Apheresis and Dialysis Ther Apher Dial 1744-9979 134 1.7001 1.7001 1.9002
Clinical Genitourinary Cancer Clin Genitourin Canc 1558-7673 133 2.7001 2.9997 3.1999
Progres En Urologie Prog Urol 1166-7087 132 0.9000 0.8000 1.1001
Clinical and Experimental Nephrology Clin Exp Nephrol 1342-1751 128 2.4002 2.2000 2.3000
Prostate Cancer and Prostatic Diseases Prostate Cancer P D 1365-7852 122 4.9000 4.5003 4.8003
Journal of Clinical Urology J Clin Urol 2051-4158 116 0.3000 0.3000 0.3000
Archivos Espanoles de Urologia Arch Esp Urol 0004-0614 115 0.4000 0.5000 0.5000
CUAJ-Canadian Urological Association Journal Cuaj-Can Urol Assoc 1911-6470 113 1.7998 1.7001 1.9002
Kidney Medicine Kidney Med 2590-0595 113 3.5999 3.7001 3.9003
International Journal of Impotence Research Int J Impot Res 0955-9930 111 2.4002 2.1001 2.6002
American Journal of Physiology-Renal Physiology Am J Physiol-Renal 1931-857X 105 4.0998 3.9003 4.1998
Asian Journal of Andrology Asian J Androl 1008-682X 102 2.9997 2.8002 2.8997
Indian Journal of Nephrology Indian J Nephrol 0971-4065 100 0.0000 0.8000 0.8000
Nephrologie & Therapeutique Nephrol Ther 1769-7255 98 0.8000 0.5999 0.7000
Cen Case Reports Cen Case Rep 2192-4449 96 1.0000 1.0000 1.0000
European Urology Eur Urol 0302-2838 94 19.9003 22.8000 23.4010
Urolithiasis Urolithiasis 2194-7228 94 3.1999 2.8997 3.1000
Urologia Internationalis Urol Int 0042-1138 93 1.6000 1.4999 1.6000
Current Opinion in Urology Curr Opin Urol 0963-0643 92 2.4002 2.4002 2.5000

功能说明

通知