学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Business Strategy and the Environment Bus Strateg Environ 0964-4733 305 13.9993 10.7997 12.5001
Sustainable Production and Consumption Sustain Prod Consump 2352-5509 296 10.3005 10.4002 10.8997
Environmental Impact Assessment Review Environ Impact Asses 0195-9255 314 8.4997 8.1000 9.8003
Wiley Interdisciplinary Reviews-Climate Change Wires Clim Change 1757-7780 49 11.7002 9.2003 9.4006
Energy Policy Energ Policy 0301-4215 452 8.4001 8.8005 9.2994
Corporate Social Responsibility and Environmental Management Corp Soc Resp Env Ma 1535-3958 250 10.7004 6.9997 8.3001
Review of Environmental Economics and Policy Rev Env Econ Policy 1750-6816 20 8.4001 7.8001 7.8001
Transportation Research Part D-Transport and Environment Transport Res D-Tr E 1361-9209 327 7.8001 6.3996 7.3003
Computers Environment and Urban Systems Comput Environ Urban 0198-9715 73 6.5005 6.7996 7.1000
Energy Research & Social Science Energy Res Soc Sci 2214-6296 382 7.2002 5.6998 6.9002
Ecological Economics Ecol Econ 0921-8009 252 6.9002 6.2998 6.6002
Journal of Environmental Psychology J Environ Psychol 0272-4944 201 7.4001 5.3999 6.1004
Ecosystem Services Ecosyst Serv 2212-0416 79 6.9002 5.8000 6.1004
Land Use Policy Land Use Policy 0264-8377 405 6.5005 5.6998 5.9998
Urban Forestry & Urban Greening Urban For Urban Gree 1618-8667 267 6.3996 5.2999 5.9998
Environmental Innovation and Societal Transitions Environ Innov Soc Tr 2210-4224 86 7.8001 4.7003 5.6998
Journal of Environmental Economics and Management J Environ Econ Manag 0095-0696 102 7.1000 5.2999 5.5002
Climate Policy Clim Policy 1469-3062 103 6.5005 5.0002 5.2999
Environment and Behavior Environ Behav 0013-9165 18 6.7996 5.1000 5.2002
Environmental Politics Environ Polit 0964-4016 52 6.2001 4.9000 5.2002
Progress in Planning Prog Plann 0305-9006 12 4.9000 4.6000 5.0002
Climate Risk Management Clim Risk Manag 2212-0963 98 5.1000 4.5003 4.8003
Environment and Planning A-Economy and Space Environ Plann A 0308-518X 108 4.6000 4.1998 4.6000
Regional Studies Reg Stud 0034-3404 158 5.0002 3.7001 4.3997
Urban Studies Urban Stud 0042-0980 146 5.1000 3.7001 4.1998
Annual Review of Resource Economics Annu Rev Resour Econ 1941-1340 23 7.4001 4.0000 4.1998
Forest Policy and Economics Forest Policy Econ 1389-9341 145 4.0000 3.3000 4.0000
Climate Services Clim Serv 2405-8807 89 4.3997 3.1999 4.0000
Global Environmental Politics Global Environ Polit 1526-3800 31 4.8003 3.7001 3.9003
Ecology and Society Ecol Soc 1708-3087 140 4.5003 3.5000 3.5999
Marine Policy Mar Policy 0308-597X 406 3.9003 2.9997 3.5000
Environment and Planning D-Society & Space Environ Plann D 0263-7758 64 5.2002 2.7001 2.8997
European Urban and Regional Studies Eur Urban Reg Stud 0969-7764 37 4.0000 2.5000 2.8002
Transnational Environmental Law Transnatl Environ La 2047-1025 19 3.7001 2.3000 2.6002
Housing Studies Housing Stud 0267-3037 71 3.1000 2.1001 2.4002
Environmental Values Environ Value 0963-2719 31 2.4002 1.4999 2.2000
Resources Policy Resour Policy 0301-4207 1167 0.0000 0.0000 0.0000
Environment and Planning A [更名/剔除] Environ Plann A 0308-518X 0 0.0000 0.0000 0.0000

功能说明

通知