学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Journal of Nanobiotechnology J Nanobiotechnol 1477-3155 472 11.3997 10.3005 10.6002
Annual Review of Animal Biosciences Annu Rev Anim Biosci 2165-8102 15 10.4002 8.6999 8.6999
Reviews in Environmental Science and Bio-Technology Rev Environ Sci Bio 1569-1705 34 12.3008 8.4001 8.6000
Critical Reviews in Biotechnology Crit Rev Biotechnol 0738-8551 64 9.5998 8.1000 8.1000
Current Opinion in Chemical Engineering Curr Opin Chem Eng 2211-3398 76 6.9997 7.8996 8.0000
npj Biofilms and Microbiomes Npj Biofilms Microbi 2055-5008 101 8.0000 7.7002 7.8001
Current Opinion in Biotechnology Curr Opin Biotech 0958-1669 131 8.1996 6.9002 7.1000
Environmental Technology & Innovation Environ Technol Inno 2352-1864 480 6.7000 6.3996 6.7000
Mutation Research-Reviews in Mutation Research Mutat Res-Rev Mutat 1383-5742 20 6.3996 6.2998 6.3996
Biotechnology for Biofuels Biotechnol Biofuels 1754-6834 0 5.9998 6.1004 6.1004
Biomass & Bioenergy Biomass Bioenerg 0961-9534 234 5.2002 5.5999 5.8000
Journal of Biological Engineering J Biol Eng 1754-1611 78 5.5999 5.5002 5.6998
Cancer Gene Therapy Cancer Gene Ther 0929-1903 123 4.9000 4.7003 4.8003
Microbial Biotechnology Microb Biotechnol 1751-7915 136 5.8000 4.6000 4.8003
Nanomedicine Nanomedicine-Uk 1743-5889 140 5.1000 4.5003 4.7003
Journal of Zhejiang University-Science B J Zhejiang Univ-Sc B 1673-1581 68 4.0998 4.0000 4.7003
Gene Therapy Gene Ther 0969-7128 44 4.2997 4.3997 4.6000
Algal Research-Biomass Biofuels and Bioproducts Algal Res 2211-9264 413 4.8003 4.1998 4.6000
Food Microbiology Food Microbiol 0740-0020 174 5.1000 4.2997 4.5003
New Biotechnology New Biotechnol 1871-6784 67 4.6000 4.5003 4.5003
Artificial Cells Nanomedicine and Biotechnology Artif Cell Nanomed B 2169-1401 53 5.1000 4.3997 4.5003
Bioinformatics Bioinformatics 1367-4803 759 7.6001 4.1998 4.3997
Probiotics and Antimicrobial Proteins Probiotics Antimicro 1867-1306 172 5.0002 4.0998 4.3997
Synthetic and Systems Biotechnology Syn Syst Biotechno 2405-805X 83 4.2997 4.0000 4.3997
Microbial Cell Factories Microb Cell Fact 1475-2859 256 5.5002 4.0998 4.2997
Bioresources and Bioprocessing Bioresour Bioprocess 2197-4365 93 5.2002 4.1998 4.2997
Bioengineered Bioengineered 2165-5979 51 4.1998 4.0998 4.1998
Journal of Biotechnology J Biotechnol 0168-1656 112 3.5999 4.0000 4.0998
International Biodeterioration & Biodegradation Int Biodeter Biodegr 0964-8305 88 4.3997 3.5999 4.0998
Stem Cells Stem Cells 1066-5099 85 4.9000 3.9003 4.0000
Human Gene Therapy Hum Gene Ther 1043-0342 101 5.8000 3.5999 3.9003
Applied and Environmental Microbiology Appl Environ Microb 0099-2240 432 4.6000 3.8001 3.9003
Applied Microbiology and Biotechnology Appl Microbiol Biot 0175-7598 482 4.9000 3.7001 3.9003
Cytotherapy Cytotherapy 1465-3249 134 4.2997 3.4000 3.7001
Biochemical Engineering Journal Biochem Eng J 1369-703X 298 3.5000 3.5000 3.7001
Biological Control Biol Control 1049-9644 199 4.0000 3.3000 3.7001
BMC Genomics Bmc Genomics 1471-2164 762 4.0998 3.4000 3.5000
Biotechnology and Bioengineering Biotechnol Bioeng 0006-3592 301 4.0000 3.1999 3.5000
Food and Bioproducts Processing Food Bioprod Process 0960-3085 108 4.1998 3.4000 3.5000
Genomics Genomics 0888-7543 176 3.5000 3.4000 3.4000
Enzyme and Microbial Technology Enzyme Microb Tech 0141-0229 122 3.1999 3.1999 3.4000
Systematic and Applied Microbiology Syst Appl Microbiol 0723-2020 35 3.1999 3.1999 3.3000
Biofuels Bioproducts & Biorefining-Biofpr Biofuel Bioprod Bior 1932-104X 106 3.9003 3.1000 3.1999
Molecular Plant-Microbe Interactions Mol Plant Microbe In 0894-0282 72 3.5000 3.1000 3.1999
Biotechnology Journal Biotechnol J 1860-6768 216 4.3997 3.1000 3.1999
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine J Tissue Eng Regen M 1932-6254 37 3.9003 2.9997 3.1000
Biodegradation Biodegradation 0923-9820 54 3.4000 2.9997 3.1000
Marine Biotechnology Mar Biotechnol 1436-2228 88 2.8002 2.5000 2.6002
Mutation Research-Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis Mutat Res-Gen Tox En 1383-5718 63 2.5000 2.2000 2.3000
Pharmacogenetics and Genomics Pharmacogenet Genom 1744-6872 23 1.7998 1.6000 1.7001

功能说明

通知