| 期刊 | 期刊缩写 | ISSN | 文章数/年 - | 5年平均分 - | 非自引分 - | IF - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| International Journal of Transgender Health | Int J Transgend Heal | 2689-5269 | 128 | 10.7997 | 13.3999 | 14.8000 | 
| Psycho-Oncology | Psycho-Oncology | 1057-9249 | 151 | 4.0000 | 3.3000 | 3.5000 | 
| Journal of Medical Ethics | J Med Ethics | 0306-6800 | 110 | 3.4000 | 2.8997 | 3.4000 | 
| BMC Medical Ethics | Bmc Med Ethics | 1472-6939 | 145 | 3.7001 | 2.8002 | 3.1000 | 
| Sociology of Health & Illness | Sociol Health Ill | 0141-9889 | 80 | 3.1000 | 2.5000 | 2.7001 | 
| AIDS and Behavior | Aids Behav | 1090-7165 | 329 | 3.1000 | 2.1001 | 2.4002 | 
| Qualitative Health Research | Qual Health Res | 1049-7323 | 174 | 3.8001 | 2.1001 | 2.4002 | 
| Critical Public Health | Crit Public Health | 0958-1596 | 28 | 2.5000 | 2.3000 | 2.3000 | 
| Human Nature-An Interdisciplinary Biosocial Perspective | Hum Nature-Int Bios | 1045-6767 | 17 | 1.9999 | 2.2000 | 2.2000 | 
| Bioethics | Bioethics | 0269-9702 | 96 | 2.2000 | 1.9999 | 2.1001 | 
| Transgender Health | Transgender Health | 2688-4887 | 55 | 3.5000 | 1.7001 | 1.7998 | 
| Health Care Analysis | Health Care Anal | 1065-3058 | 31 | 2.4002 | 1.6000 | 1.6000 | 
| Theoretical Medicine and Bioethics | Theor Med Bioeth | 1386-7415 | 25 | 1.7001 | 1.3000 | 1.4999 | 
