学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IFoid -
Nature Reviews Neuroscience Nat Rev Neurosci 1471-003X 45 44.0992 34.4995 34.7002
Nature Neuroscience Nat Neurosci 1097-6256 150 27.6999 24.7006 24.9995
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 140 23.8009 29.6011 29.9007
Trends in Cognitive Sciences Trends Cogn Sci 1364-6613 70 23.0008 19.6000 19.9003
Behavioral and Brain Sciences Behav Brain Sci 0140-525X 16 22.3995 28.7989 29.3007
Neuron Neuron 0896-6273 247 18.5991 15.7001 16.2000
Annual Review of Neuroscience Annu Rev Neurosci 0147-006X 27 16.8008 13.7998 13.9002
Nature Aging Null N/A 88 16.6009 16.2000 16.6009
Trends in Neurosciences Trends Neurosci 0166-2236 69 16.4006 15.7001 15.9004
Acta Neuropathologica Acta Neuropathol 0001-6322 113 16.2000 12.2004 12.6999
Molecular Neurodegeneration Mol Neurodegener 1750-1326 66 15.8000 14.4003 15.1004
Brain Brain 0006-8950 473 14.6001 13.9002 14.5000
Sleep Medicine Reviews Sleep Med Rev 1087-0792 78 13.6006 10.1001 10.5006
Journal of Pineal Research J Pineal Res 0742-3098 54 12.4002 9.8003 10.3005
Molecular Psychiatry Mol Psychiatr 1359-4184 455 11.9008 10.5006 11.0003
Biological Psychiatry Biol Psychiat 0006-3223 167 11.9008 10.3005 10.6002
Brain Behavior and Immunity Brain Behav Immun 0889-1591 202 11.5003 14.8000 15.1004
Annals of Neurology Ann Neurol 0364-5134 205 11.3997 11.0003 11.2003
Dialogues in Clinical Neuroscience Dialogues Clin Neuro 1294-8322 2 11.3997 8.1996 8.3001
Translational Neurodegeneration Transl Neurodegener 2047-9158 53 10.8997 12.5001 12.6005
Progress in Neurobiology Prog Neurobiol 0301-0082 88 10.2000 6.6002 6.7000
Neuroscience and Biobehavioral Reviews Neurosci Biobehav R 0149-7634 459 9.9995 7.8996 8.1996
Journal of Neuroinflammation J Neuroinflamm 1742-2094 308 9.8003 9.0002 9.2994
Alzheimers Research & Therapy Alzheimers Res Ther 1758-9193 192 9.2003 8.6999 9.0002
npj Parkinsons Disease Npj Parkinsons Dis 2373-8057 165 9.1005 8.1996 8.6999
Frontiers in Neuroendocrinology Front Neuroendocrin 0091-3022 49 9.0002 6.9002 7.4001
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation Neurol-Neuroimmunol 2332-7812 108 8.6000 8.6000 8.8005
Neural Networks Neural Networks 0893-6080 402 8.4001 7.2002 7.8001
Brain Stimulation Brain Stimul 1935-861X 117 8.3001 6.9997 7.7002
Neuropsychology Review Neuropsychol Rev 1040-7308 37 8.0000 5.6998 5.8000
Annual Review of Vision Science Annu Rev Vis Sci 2374-4642 18 8.0000 5.9003 5.9998
Neuropsychopharmacology Neuropsychopharmacol 0893-133X 197 7.8996 7.4001 7.6001
Current Neuropharmacology Curr Neuropharmacol 1570-159X 149 7.8996 5.2002 5.2999
Acta Neuropathologica Communications Acta Neuropathol Com 2051-5960 176 7.8001 6.9002 7.1000
International Journal of Tryptophan Research Int J Tryptophan Res 1178-6469 20 7.8001 4.1998 4.3997
Pain Pain 0304-3959 318 7.7002 6.7996 7.4001
Psychiatry and Clinical Neurosciences Psychiat Clin Neuros 1323-1316 74 7.6001 11.3997 11.9008
Neurotherapeutics Neurotherapeutics 1933-7213 144 7.4996 5.5002 5.6998
Fluids and Barriers of the CNS Fluids Barriers Cns 2045-8118 100 7.4996 6.7000 7.3003
Neuroscientist Neuroscientist 1073-8584 51 7.3003 5.5999 5.5999
Molecular Autism Mol Autism 2040-2392 49 7.2002 6.1004 6.2001
Journal of Headache and Pain J Headache Pain 1129-2369 148 7.1000 6.3996 7.4001
Neuroimage Neuroimage 1053-8119 760 6.9997 5.1000 5.6998
Glia Glia 0894-1491 149 6.9997 5.9003 6.2001
Developmental Cognitive Neuroscience Dev Cogn Neuros-Neth 1878-9293 121 6.9002 4.1998 4.7003
Current Opinion in Neurobiology Curr Opin Neurobiol 0959-4388 120 6.7000 5.5999 5.6998
Brain Pathology Brain Pathol 1015-6305 61 6.5005 6.2001 6.3996
Translational Stroke Research Transl Stroke Res 1868-4483 121 6.5005 6.6002 6.9002
Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging Biol Psychiat-Cogn N 2451-9022 102 6.5005 5.8000 5.9003
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism J Cerebr Blood F Met 0271-678X 146 6.2998 5.9998 6.2998

功能说明

通知