学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Nature Reviews Neuroscience Nat Rev Neurosci 1471-003X 43 37.4004 28.4005 28.7004
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 161 20.4001 20.9994 21.3993
Nature Neuroscience Nat Neurosci 1097-6256 175 25.5993 20.7991 21.2010
Trends in Cognitive Sciences Trends Cogn Sci 1364-6613 61 21.7995 16.3001 16.7007
Behavioral and Brain Sciences Behav Brain Sci 0140-525X 20 16.6009 16.1004 16.6009
Molecular Neurodegeneration Mol Neurodegener 1750-1326 78 16.7007 14.5000 14.8996
Neuron Neuron 0896-6273 244 16.8994 14.1006 14.7007
Trends in Neurosciences Trends Neurosci 0166-2236 67 14.9998 14.5000 14.6001
Annual Review of Neuroscience Annu Rev Neurosci 0147-006X 20 14.2994 11.9996 12.1005
Sleep Medicine Reviews Sleep Med Rev 1087-0792 78 12.6999 11.0003 11.2003
Translational Neurodegeneration Transl Neurodegener 2047-9158 47 11.6000 10.7004 10.7997
Brain Brain 0006-8950 317 12.5001 10.2000 10.6002
Molecular Psychiatry Mol Psychiatr 1359-4184 351 11.1000 9.2003 9.5998
Biological Psychiatry Biol Psychiat 0006-3223 169 10.7997 9.2994 9.5998
Acta Neuropathologica Acta Neuropathol 0001-6322 86 13.0992 9.1005 9.2994
Journal of Neuroinflammation J Neuroinflamm 1742-2094 299 9.8003 9.0002 9.2994
Brain Behavior and Immunity Brain Behav Immun 0889-1591 263 9.8003 8.4997 8.8005
Journal of Pineal Research J Pineal Res 0742-3098 57 10.2000 7.8996 8.3001
Annals of Neurology Ann Neurol 0364-5134 182 9.8996 8.0000 8.1000
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation Neurol-Neuroimmunol 2332-7812 61 7.4996 7.4996 7.8001
Brain Stimulation Brain Stimul 1935-861X 121 8.1996 6.9002 7.6001
Neuroscience and Biobehavioral Reviews Neurosci Biobehav R 0149-7634 375 8.6999 7.3003 7.4996
Journal of Headache and Pain J Headache Pain 1129-2369 159 7.7002 6.2001 7.3003
npj Parkinsons Disease Npj Parkinsons Dis 2373-8057 154 7.3003 6.3996 6.7000
Neuropsychopharmacology Neuropsychopharmacol 0893-133X 175 7.3003 6.5005 6.6002
Molecular Autism Mol Autism 2040-2392 45 6.5005 6.1004 6.2998
Pain Pain 0304-3959 275 7.1000 5.5002 5.9003
Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging Biol Psychiat-Cogn N 2451-9022 114 6.1004 5.5999 5.6998
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism J Cerebr Blood F Met 0271-678X 179 6.1004 4.3997 4.9000
CNS Neuroscience & Therapeutics Cns Neurosci Ther 1755-5930 443 5.9003 4.6000 4.8003
Neuroimage Neuroimage 1053-8119 582 6.1004 4.2997 4.7003
Developmental Cognitive Neuroscience Dev Cogn Neuros-Neth 1878-9293 115 6.2001 4.0000 4.6000
Journal of Neuroscience J Neurosci 0270-6474 602 5.2999 4.1998 4.3997

功能说明

通知