学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IFoid -
Behavioral and Brain Sciences Behav Brain Sci 0140-525X 16 22.3995 28.7989 29.3007
Psychiatry and Clinical Neurosciences Psychiat Clin Neuros 1323-1316 74 7.6001 11.3997 11.9008
Journal of Parkinsons Disease J Parkinson Dis 1877-7171 213 6.1004 4.9000 5.2002
Journal of Alzheimers Disease J Alzheimers Dis 1387-2877 786 4.9000 3.7001 4.0000
Clinical Autonomic Research Clin Auton Res 0959-9851 37 4.8003 5.3999 5.8000
Frontiers in Neuroinformatics Front Neuroinform 1662-5196 139 4.8003 3.3000 3.5000
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems Ieee T Cogn Dev Syst 2379-8920 147 4.8003 4.5003 5.0002
Journal of Neuroscience Research J Neurosci Res 0360-4012 118 4.7003 4.0998 4.1998
Nature and Science of Sleep Nat Sci Sleep 1179-1608 177 4.7003 3.1999 3.4000
Asn Neuro Asn Neuro 1759-0914 35 4.6000 4.5003 4.7003
Neural Computation Neural Comput 0899-7667 80 4.5003 2.8002 2.8997
Journal of Psychopharmacology J Psychopharmacol 0269-8811 124 4.2997 3.9003 4.0998
Cellular and Molecular Neurobiology Cell Mol Neurobiol 0272-4340 134 4.2997 4.0000 4.0000
Neurochemical Research Neurochem Res 0364-3190 339 4.1998 4.2997 4.3997
Neurophotonics Neurophotonics 2329-423X 69 4.1998 4.7003 5.2999
Behavioral and Brain Functions Behav Brain Funct 1744-9081 16 4.0998 5.1000 5.1000
Neural Plasticity Neural Plast 2090-5904 80 4.0998 3.1000 3.1000
Frontiers in Neural Circuits Front Neural Circuit 1662-5110 127 4.0000 3.3000 3.5000
Neuroinformatics Neuroinformatics 1539-2791 53 4.0000 2.8002 2.9997
Journal of Neural Transmission J Neural Transm 0300-9564 110 4.0000 3.1999 3.3000
Brain Research Bulletin Brain Res Bull 0361-9230 230 4.0000 3.7001 3.8001
NeuroMolecular Medicine Neuromol Med 1535-1084 34 3.9003 3.5000 3.5000
Frontiers in Neuroanatomy Front Neuroanat 1662-5129 121 3.9003 2.8002 2.8997
Neurologic Clinics Neurol Clin 0733-8619 54 3.8001 2.3000 2.4002
Journal of the Neurological Sciences J Neurol Sci 0022-510X 286 3.8001 4.2997 4.3997
Cognitive Systems Research Cogn Syst Res 1389-0417 46 3.8001 3.7001 3.9003
Frontiers in Systems Neuroscience Front Syst Neurosci 1662-5137 137 3.8001 2.8997 2.9997
Neural Development Neural Dev 1749-8104 10 3.7001 3.5999 3.5999
Cerebellum Cerebellum 1473-4222 132 3.7001 2.9997 3.5000
Journal of the Peripheral Nervous System J Peripher Nerv Syst 1085-9489 32 3.7001 3.5000 3.8001
Frontiers in Neurorobotics Front Neurorobotics 1662-5218 272 3.7001 2.8997 3.1000
Brain Connectivity Brain Connect 2158-0014 69 3.7001 3.4000 3.4000
Journal of Neuropathology and Experimental Neurology J Neuropath Exp Neur 0022-3069 83 3.5999 2.9997 3.1999
Frontiers in Human Neuroscience Front Hum Neurosci 1662-5161 846 3.5999 2.7001 2.8997
Frontiers in Behavioral Neuroscience Front Behav Neurosci 1662-5153 477 3.5999 2.8997 2.9997
Journal of Cognitive Neuroscience J Cognitive Neurosci 0898-929X 129 3.5000 3.1000 3.1999
Journal of Neuroimmunology J Neuroimmunol 0165-5728 138 3.5000 3.1999 3.3000
Developmental Neurobiology Dev Neurobiol 1932-8451 33 3.5000 2.9997 2.9997
Pharmacology Biochemistry and Behavior Pharmacol Biochem Be 0091-3057 121 3.5000 3.5000 3.5999
Metabolic Brain Disease Metab Brain Dis 0885-7490 263 3.5000 3.4000 3.5999
Journal of Vestibular Research-Equilibrium & Orientation J Vestibul Res-Equil 0957-4271 51 3.5000 2.2000 2.3000
Acta Neuropsychiatrica Acta Neuropsychiatr 1601-5215 41 3.5000 3.5999 3.8001
Molecular Pain Mol Pain 1744-8069 59 3.4000 3.1999 3.3000
Brain Topography Brain Topogr 0896-0267 48 3.4000 2.5000 2.7001
Neuromuscular Disorders Neuromuscular Disord 0960-8966 113 3.4000 2.7001 2.8002
Frontiers in Computational Neuroscience Front Comput Neurosc 1662-5188 185 3.4000 3.1000 3.1999
Neurophysiologie Clinique-Clinical Neurophysiology Neurophysiol Clin 0987-7053 32 3.4000 2.8997 2.9997
Frontiers in Integrative Neuroscience Front Integr Neurosc 1662-5145 136 3.4000 3.4000 3.5000
Brain Sciences Brain Sci 2076-3425 1667 3.4000 2.9997 3.3000
Current Alzheimer Research Curr Alzheimer Res 1567-2050 70 3.3000 1.9999 2.1001

功能说明

通知