学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 非自引分 - IF -
Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology Nat Rev Gastro Hepat 1759-5045 48 72.4022 50.3988 50.9988
Lancet Gastroenterology & Hepatology Lancet Gastroenterol 2468-1253 68 33.9996 38.0993 38.6008
Journal of Hepatology J Hepatol 0168-8278 159 28.1000 31.6985 32.9989
Gastroenterology Gastroenterology 0016-5085 152 26.9002 24.5002 25.0997
Gut Gut 0017-5749 172 25.3008 24.9995 25.8005
Hepatology Hepatology 0270-9139 320 14.5000 15.1995 15.8000
Gut Microbes Gut Microbes 1949-0976 377 13.3999 10.5006 11.0003
Clinical and Molecular Hepatology Clin Mol Hepatol 2287-2728 58 11.9996 15.8000 16.8994
Clinical Gastroenterology and Hepatology Clin Gastroenterol H 1542-3565 199 11.7002 11.6000 11.9996
Liver Cancer Liver Cancer 2235-1795 46 10.8997 8.4001 9.1005
Endoscopy Endoscopy 0013-726X 91 10.3005 10.6002 12.7998
American Journal of Gastroenterology Am J Gastroenterol 0002-9270 307 8.9006 7.3003 7.6001
Journal of Crohns & Colitis J Crohns Colitis 1873-9946 163 8.6999 8.1000 8.6999
Jhep Reports Jhep Rep 2589-5559 160 8.4997 7.3003 7.4996
Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology Cell Mol Gastroenter 2352-345X 102 8.1000 7.2002 7.4001
Hepatobiliary Surgery and Nutrition Hepatobil Surg Nutr 2304-3881 52 7.6001 7.1000 7.8001
Gastrointestinal Endoscopy Gastrointest Endosc 0016-5107 208 7.3003 6.7000 7.4996
Alimentary Pharmacology & Therapeutics Aliment Pharm Ther 0269-2813 271 6.9997 6.1004 6.7000
Hepatology International Hepatol Int 1936-0533 105 6.5005 5.8000 6.1004
Gastric Cancer Gastric Cancer 1436-3291 106 6.3996 4.8003 5.1000
Journal of Gastroenterology J Gastroenterol 0944-1174 112 6.2001 5.2002 5.5002
United European Gastroenterology Journal United Eur Gastroent 2050-6406 133 5.8000 6.1004 6.7000
Liver International Liver Int 1478-3223 256 5.5999 5.0002 5.2002
World Journal of Gastroenterology World J Gastroentero 1007-9327 283 5.2999 5.1000 5.3999
Inflammatory Bowel Diseases Inflamm Bowel Dis 1078-0998 252 5.2002 3.9003 4.2997
Digestive Endoscopy Digest Endosc 0915-5635 155 5.2002 4.1998 4.7003
Hepatology Communications Hepatol Commun 2471-254X 227 5.2002 4.3997 4.6000
Seminars in Liver Disease Semin Liver Dis 0272-8087 42 4.8003 3.5999 3.7001
Helicobacter Helicobacter 1083-4389 105 4.6000 3.5999 4.2997
Liver Transplantation Liver Transplant 1527-6465 185 4.6000 3.4000 3.9003
Endoscopic Ultrasound Endosc Ultrasound 2303-9027 44 4.5003 4.8003 5.3999
Gastroenterology Clinics of North America Gastroenterol Clin N 0889-8553 46 4.3997 3.9003 3.9003
Gut Pathogens Gut Pathog 1757-4749 75 4.3997 4.0000 4.0000
American Journal of Physiology-Gastrointestinal and Liver Physiology Am J Physiol-Gastr L 0193-1857 123 4.2997 3.1999 3.3000
Gastroenterology Review-Przeglad Gastroenterologiczny Gastroenterol Rev 1895-5770 51 4.2997 2.4002 2.5000
Journal of Neurogastroenterology and Motility J Neurogastroenterol 2093-0879 47 3.9003 3.1000 3.3000
Therapeutic Advances in Gastroenterology Ther Adv Gastroenter 1756-283X 133 3.9003 3.3000 3.4000
Journal of Clinical and Translational Hepatology J Clin Transl Hepato 2225-0719 92 3.9003 4.0000 4.1998
Diseases of the Colon & Rectum Dis Colon Rectum 0012-3706 221 3.8001 3.1000 3.7001
Gut and Liver Gut Liver 1976-2283 60 3.8001 2.9997 3.1999
Gastroenterology Report Gastroenterol Rep 2052-0034 99 3.8001 3.8001 4.1998
Clinics in Liver Disease Clin Liver Dis 1089-3261 49 3.7001 4.0998 4.0998
Annals of Hepatology Ann Hepatol 1665-2681 95 3.7001 4.2997 4.3997
Clinical and Translational Gastroenterology Clin Transl Gastroen 2155-384X 124 3.7001 2.9997 2.9997
Best Practice & Research Clinical Gastroenterology Best Pract Res Cl Ga 1521-6918 60 3.7001 3.9003 4.0000
Journal of Gastroenterology and Hepatology J Gastroen Hepatol 0815-9319 328 3.5999 3.3000 3.4000
Expert Review of Gastroenterology & Hepatology Expert Rev Gastroent 1747-4124 64 3.5999 2.5000 2.5000
Annals of Gastroenterological Surgery Ann Gastroent Surg 2475-0328 123 3.5999 2.8002 3.3000
Intestinal Research Intest Res 1598-9100 50 3.5999 3.5000 3.9003
Neurogastroenterology and Motility Neurogastroent Motil 1350-1925 216 3.5000 2.5000 2.8997

功能说明

通知