| 期刊 | 期刊缩写 | ISSN | 文章数/年 - | 5年平均分 - | 非自引分 - | IF - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nonlinear Analysis-Hybrid Systems | Nonlinear Anal-Hybri | 1751-570X | 77 | 3.9003 | 3.8001 | 4.0998 | 
| SIAM Journal on Control and Optimization | Siam J Control Optim | 0363-0129 | 135 | 2.5000 | 2.3000 | 2.4002 | 
| ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variations | Esaim Contr Optim Ca | 1292-8119 | 90 | 1.4000 | 1.2001 | 1.2001 | 
| Archives of Control Sciences | Arch Control Sci | 2300-2611 | 37 | 0.9000 | 0.8000 | 1.1001 | 
| Ima Journal of Mathematical Control and Information | Ima J Math Control I | 0265-0754 | 32 | 1.0000 | 0.9000 | 1.0000 | 
| Journal of Dynamical and Control Systems | J Dyn Control Syst | 1079-2724 | 0 | 0.9000 | 0.5999 | 0.5999 | 
