学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Nature Reviews Drug Discovery Nat Rev Drug Discov 1474-1776 37 114.8976 122.2012 122.6968
Pharmacological Reviews Pharmacol Rev 0031-6997 36 22.1005 19.3006 19.3006
Drug Resistance Updates Drug Resist Update 1368-7646 72 18.1003 15.1004 15.8000
Advanced Drug Delivery Reviews Adv Drug Deliver Rev 0169-409X 174 17.6003 14.6001 15.1995
Acta Pharmaceutica Sinica B Acta Pharm Sin B 2211-3835 300 14.1006 13.9002 14.7007
Trends in Pharmacological Sciences Trends Pharmacol Sci 0165-6147 54 14.2994 13.7998 13.9002
Drugs Drugs 0012-6667 127 11.3997 12.9002 12.9994
Pharmacology & Therapeutics Pharmacol Therapeut 0163-7258 147 12.5001 11.9008 11.9996
Annual Review of Pharmacology and Toxicology Annu Rev Pharmacol 0362-1642 31 12.9002 11.2003 11.2003
Medicinal Research Reviews Med Res Rev 0198-6325 73 12.9002 10.7997 10.8997
Asian Journal of Pharmaceutical Sciences Asian J Pharm Sci 1818-0876 58 9.0002 10.2000 10.7004
Journal of Controlled Release J Control Release 0168-3659 645 10.6002 10.1001 10.5006
Pharmacological Research Pharmacol Res 1043-6618 329 9.0002 8.9006 9.1005
CNS Drugs Cns Drugs 1172-7047 67 6.3996 7.2002 7.4001
Biomedicine & Pharmacotherapy Biomed Pharmacother 0753-3322 1743 6.7996 6.6002 6.9002
Acta Pharmacologica Sinica Acta Pharmacol Sin 1671-4083 156 7.6001 6.7996 6.9002
British Journal of Pharmacology Brit J Pharmacol 0007-1188 222 7.4001 5.6998 6.7996
Phytomedicine Phytomedicine 0944-7113 660 6.2001 6.3996 6.7000
Neuropsychopharmacology Neuropsychopharmacol 0893-133X 175 7.3003 6.5005 6.6002
Alimentary Pharmacology & Therapeutics Aliment Pharm Ther 0269-2813 172 7.4001 5.9998 6.6002
Drug Discovery Today Drug Discov Today 1359-6446 239 7.3003 6.2998 6.5005
Clinical Pharmacology & Therapeutics Clin Pharmacol Ther 0009-9236 231 6.2001 5.8000 6.2998
Journal of Pharmaceutical Analysis J Pharm Anal 2095-1779 113 6.7996 5.9003 6.1004
Neurotherapeutics Neurotherapeutics 1933-7213 108 6.9002 5.5002 5.5999
Biodrugs Biodrugs 1173-8804 62 5.2999 5.1000 5.3999
International Journal of Pharmaceutics Int J Pharmaceut 0378-5173 988 5.5999 4.9000 5.2999
Progress in Neuro-Psychopharmacology & Biological Psychiatry Prog Neuro-Psychoph 0278-5846 160 4.9000 5.1000 5.2999
European Heart Journal-Cardiovascular Pharmacotherapy Eur Heart J-Card Pha 2055-6837 63 5.1000 4.5003 5.2999
CNS Neuroscience & Therapeutics Cns Neurosci Ther 1755-5930 443 5.9003 4.6000 4.8003
Current Neuropharmacology Curr Neuropharmacol 1570-159X 161 7.1000 4.8003 4.8003
Journal of Ethnopharmacology J Ethnopharmacol 0378-8741 1281 4.8003 4.2997 4.8003
Clinical Pharmacokinetics Clin Pharmacokinet 0312-5963 121 5.2002 4.3997 4.6000
European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics Eur J Pharm Biopharm 0939-6411 237 4.8003 4.2997 4.3997
Antimicrobial Agents and Chemotherapy Antimicrob Agents Ch 0066-4804 330 4.2997 3.8001 4.0998
International Journal for Parasitology-Drugs and Drug Resistance Int J Parasitol-Drug 2211-3207 39 3.7001 3.9003 4.0998
Current Opinion in Pharmacology Curr Opin Pharmacol 1471-4892 31 4.0998 4.0000 4.0000
Journal of Antimicrobial Chemotherapy J Antimicrob Chemoth 0305-7453 364 4.6000 3.5999 3.9003
Journal of Natural Products J Nat Prod 0163-3864 279 3.9003 3.1000 3.3000
Cannabis and Cannabinoid Research Cannabis Cannabinoid 2578-5125 106 3.9003 2.8002 3.1000
Reviews of Physiology Biochemistry and Pharmacology [更名/剔除] Rev Physiol Bioch P 0303-4240 19 8.2118 7.4996 7.4996

功能说明

通知