| 期刊 | 期刊缩写 | ISSN | 文章数/年 - | 5年平均分 - | 非自引分 - | IF - | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACM Computing Surveys | Acm Comput Surv | 0360-0300 | 318 | 26.2988 | 27.6011 | 28.0003 | 
| Information Fusion | Inform Fusion | 1566-2535 | 554 | 17.9004 | 13.9002 | 15.4997 | 
| Computer Science Review | Comput Sci Rev | 1574-0137 | 64 | 15.9992 | 12.6005 | 12.6999 | 
| IEEE Transactions on Evolutionary Computation | Ieee T Evolut Comput | 1089-778X | 128 | 14.5000 | 10.8997 | 11.9996 | 
| IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems | Ieee T Neur Net Lear | 2162-237X | 869 | 11.1000 | 8.0000 | 8.9006 | 
| Swarm and Evolutionary Computation | Swarm Evol Comput | 2210-6502 | 306 | 8.8005 | 6.9997 | 8.4997 | 
| IEEE Transactions on Information Forensics and Security | Ieee T Inf Foren Sec | 1556-6013 | 730 | 8.4997 | 6.9002 | 8.0000 | 
| Future Generation Computer Systems-the International Journal of Escience | Future Gener Comp Sy | 0167-739X | 526 | 5.9998 | 5.5999 | 6.1004 | 
| Journal of the ACM | J Acm | 0004-5411 | 42 | 3.3000 | 2.4002 | 2.5000 | 
| ACM Transactions on Computer Systems | Acm T Comput Syst | 0734-2071 | 8 | 2.4002 | 1.7998 | 1.7998 | 
| Future Generation Computer Systems-the International Journal of Grid Computing-Theory Methods and Applications [更名/剔除] | Future Gener Comp Sy | 0167-739X | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
| Future Generation Computer Systems-the International Journal of Grid Computing and Escience [更名/剔除] | Future Gener Comp Sy | 0167-739X | 0 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 
