学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Ecology and Evolution Ecol Evol 2045-7758 1143 2.9997 2.5000 2.6002
Proceedings of the Royal Society B-Biological Sciences P Roy Soc B-Biol Sci 0962-8452 520 5.2002 4.5003 4.7003
Molecular Ecology Mol Ecol 0962-1083 434 5.5999 4.3997 4.9000
Molecular Biology and Evolution Mol Biol Evol 0737-4038 267 15.1004 10.3005 10.7004
Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology Anat Rec 1932-8486 228 1.9999 1.7001 1.9999
Molecular Phylogenetics and Evolution Mol Phylogenet Evol 1055-7903 208 4.0000 3.8001 4.0998
American Journal of Biological Anthropology 2692-7691 194 0.0000 0.0000 0.0000
Journal of Evolutionary Biochemistry and Physiology J Evol Biochem Phys+ 0022-0930 193 0.5999 0.4000 0.5999
Evolution Evolution 0014-3820 185 3.5999 2.9997 3.3000
Biology Letters Biol Letters 1744-9561 178 3.7001 3.1999 3.3000
Genome Biology and Evolution Genome Biol Evol 1759-6653 165 3.5000 3.1000 3.3000
Evolutionary Applications Evol Appl 1752-4571 159 4.2997 3.8001 4.0998
Nature Ecology & Evolution Nat Ecol Evol 2397-334X 157 16.8994 16.4006 16.8008
Molecular Ecology Resources Mol Ecol Resour 1755-098X 154 8.0000 7.3003 7.7002
Biological Journal of the Linnean Society Biol J Linn Soc 0024-4066 148 1.9002 1.7001 1.9002
Journal of Evolutionary Biology J Evolution Biol 1010-061X 145 2.3000 1.9999 2.1001
Biochemical Systematics and Ecology Biochem Syst Ecol 0305-1978 142 1.4999 1.4000 1.6000
American Naturalist Am Nat 0003-0147 141 3.5000 2.8002 2.8997
BMC Ecology and Evolution Bmc Ecol Evol 2730-7182 140 2.2000 2.1001 2.2000
Systematic Botany Syst Bot 0363-6445 87 1.2001 0.9000 1.0000
Heredity Heredity 0018-067X 85 3.7001 3.7001 3.8001
Trends in Ecology & Evolution Trends Ecol Evol 0169-5347 84 18.1003 16.3001 16.8008
Journal of Human Evolution J Hum Evol 0047-2484 82 3.5000 2.7001 3.1999
Systematic Biology Syst Biol 1063-5157 79 11.0003 5.9998 6.5005
Journal of Heredity J Hered 0022-1503 75 2.9997 2.8997 3.1000
Evolutionary Ecology Evol Ecol 0269-7653 73 1.9999 1.7998 1.9002
Taxon Taxon 0040-0262 72 3.4000 3.1000 3.4000
Organisms Diversity & Evolution Org Divers Evol 1439-6092 62 1.7998 1.6000 1.6000
Evolutionary Human Sciences 2513-843X 56 2.8002 2.3000 2.6002
Integrative Organismal Biology Integr Organism Biol 2517-4843 51 2.2000 1.4000 1.4999
Systematic Entomology Syst Entomol 0307-6970 44 4.1998 4.3997 4.8003
Invertebrate Systematics Invertebr Syst 1445-5226 44 1.9999 1.9999 2.2000
Journal of Experimental Zoology Part B-Molecular and Developmental Evolution J Exp Zool Part B 1552-5007 43 2.1001 1.9999 2.2000
Zoologica Scripta Zool Scr 0300-3256 42 2.5000 2.5000 2.5000
Plant Systematics and Evolution Plant Syst Evol 0378-2697 42 1.7998 1.6000 1.9002
Journal of Molecular Evolution J Mol Evol 0022-2844 40 2.8002 3.8001 3.9003
Journal of Systematic Palaeontology J Syst Palaeontol 1477-2019 38 2.2000 2.4002 2.6002
Theoretical Population Biology Theor Popul Biol 0040-5809 37 1.4999 1.2001 1.4000
Evolution Medicine and Public Health Evol Med Public Hlth 2050-6201 37 4.3997 3.5999 3.7001
Evolution Letters Evol Lett 2056-3744 36 5.1000 4.9000 5.0002
Paleobiology Paleobiology 0094-8373 35 2.6002 2.6002 2.7001
Evolutionary Biology Evol Biol 0071-3260 32 2.6002 2.4002 2.5000
Evolutionary Bioinformatics Evol Bioinform 1176-9343 28 2.3000 2.6002 2.6002
Cladistics Cladistics 0748-3007 24 4.0998 3.4000 3.5999
Evolution & Development Evol Dev 1520-541X 21 2.2000 2.8002 2.8997
Annual Review of Ecology Evolution and Systematics Annu Rev Ecol Evol S 1543-592X 20 18.5991 11.6000 11.7994
EvoDevo Evodevo 2041-9139 18 3.1000 4.0998 4.0998
Insect Systematics & Evolution Insect Syst Evol 1399-560X 17 1.3000 1.2001 1.2001
Australian Systematic Botany Aust Syst Bot 1030-1887 17 1.4999 1.4000 1.6000
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research J Zool Syst Evol Res 0947-5745 14 1.9002 1.9002 1.9002

功能说明

通知