学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Nature Reviews Genetics Nat Rev Genet 1471-0056 54 57.1022 51.4996 51.9995
Nature Genetics Nat Genet 1061-4036 236 37.4004 28.1999 28.9995
Trends in Ecology & Evolution Trends Ecol Evol 0169-5347 84 18.7004 16.8994 17.2996
Trends in Genetics Trends Genet 0168-9525 72 13.7000 16.1004 16.3001
Molecular Therapy Mol Ther 1525-0016 264 12.4002 11.7994 11.9996
Genome Medicine Genome Med 1756-994X 150 13.7998 11.0003 11.2003
Genome Biology Genome Biol 1474-760X 308 16.3001 9.1005 9.4006
Genes & Diseases Genes Dis 2352-4820 159 8.6999 9.2994 9.4006
Annual Review of Genetics Annu Rev Genet 0066-4197 22 13.0992 8.6000 8.6000
Horticulture Research Hortic Res-England 2662-6810 298 9.1005 7.8001 8.4997
American Journal of Human Genetics Am J Hum Genet 0002-9297 182 9.5998 7.8001 8.1000
Annual Review of Genomics and Human Genetics Annu Rev Genom Hum G 1527-8204 19 9.4006 7.8996 7.8996
Genomics Proteomics & Bioinformatics Genom Proteom Bioinf 1672-0229 82 9.1005 7.8001 7.8996
Genes & Development Gene Dev 0890-9369 70 10.2000 7.6001 7.7002
Oncogene Oncogene 0950-9232 287 7.4001 7.2002 7.3003
Journal of Genetics and Genomics J Genet Genomics 1673-8527 118 6.3996 6.7000 7.1000
Genetics in Medicine Genet Med 1098-3600 147 7.3003 5.8000 6.2001
Genome Research Genome Res 1088-9051 175 7.3003 5.3999 5.5002
Molecular Autism Mol Autism 2040-2392 52 6.2001 5.3999 5.5002
Circulation-Genomic and Precision Medicine Circ-Genom Precis Me 2574-8300 40 6.6002 5.2999 5.5002
Environmental Microbiome Environ Microbiome 2524-6372 109 6.3996 5.2999 5.3999
Molecular Biology and Evolution Mol Biol Evol 0737-4038 258 11.9008 5.0002 5.2999
Genetics Genetics 0016-6731 200 4.0998 4.8003 5.1000
Biology of Sex Differences Biol Sex Differ 2042-6410 100 6.1004 4.9000 5.1000
Cancer Gene Therapy Cancer Gene Ther 0929-1903 132 5.2002 4.9000 5.0002
Genes and Nutrition Genes Nutr 1555-8932 23 4.6000 4.8003 4.9000
npj Genomic Medicine Npj Genom Med 2056-7944 67 5.0002 4.7003 4.8003
European Journal of Human Genetics Eur J Hum Genet 1018-4813 215 4.8003 4.0998 4.6000
Gene Therapy Gene Ther 0969-7128 56 4.8003 4.3997 4.5003
Genes and Immunity Genes Immun 1466-4879 57 4.1998 4.3997 4.5003
Mitochondrion Mitochondrion 1567-7249 107 4.1998 4.2997 4.5003
American Journal of Medical Genetics Part C-Seminars in Medical Genetics Am J Med Genet C 1552-4868 28 3.5999 4.3997 4.3997
Molecular Diagnosis & Therapy Mol Diagn Ther 1177-1062 63 4.0998 4.2997 4.3997
Clinical Epigenetics Clin Epigenetics 1868-7075 181 5.8000 4.0998 4.3997
Mutagenesis Mutagenesis 0267-8357 29 2.8997 4.0998 4.2997
Human Genomics Hum Genomics 1473-9542 136 4.1998 4.1998 4.2997
Mutation Research-Reviews in Mutation Research Mutat Res-Rev Mutat 1383-5742 18 6.2998 4.0000 4.1998
Journal of Molecular Medicine-Jmm J Mol Med 0946-2716 97 4.7003 4.1998 4.1998
Theoretical and Applied Genetics Theor Appl Genet 0040-5752 273 4.9000 3.7001 4.1998
Human Gene Therapy Hum Gene Ther 1043-0342 77 4.0998 3.9003 4.0000
Microbial Genomics Microbiol Genomics 2057-5858 163 4.6000 3.9003 4.0000
Crispr Journal Crispr J 2573-1599 35 3.8001 3.9003 4.0000
International Journal of Neonatal Screening Int J Neonat Screen 2409-515X 81 3.9003 2.6002 4.0000
Heredity Heredity 0018-067X 68 3.5999 3.8001 3.9003
Genetic Epidemiology Genet Epidemiol 0741-0395 42 3.1000 3.7001 3.8001
Journal of Inherited Metabolic Disease J Inherit Metab Dis 0141-8955 108 4.9000 3.4000 3.8001
Plant Genome Plant Genome-Us 1940-3372 106 4.1998 3.5000 3.8001
PLoS Genetics Plos Genet 1553-7404 300 4.5003 3.5999 3.7001
Journal of Medical Genetics J Med Genet 0022-2593 117 4.0998 3.5999 3.7001
Human Mutation Hum Mutat 1059-7794 38 4.0000 3.5999 3.7001

功能说明

通知