学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Advanced Composites and Hybrid Materials Adv Compos Hybrid Ma 2522-0128 229 17.7000 20.5011 23.2003
Psychotherapy and Psychosomatics Psychother Psychosom 0033-3190 28 17.4990 14.2994 16.3001
Chemical Engineering Journal Chem Eng J 1385-8947 7288 13.1995 12.1005 13.3003
Liver Cancer Liver Cancer 2235-1795 49 12.3008 10.7004 11.6000
Journal of Financial Economics J Financ Econ 0304-405X 81 11.3997 10.2000 10.4002
Current Forestry Reports Curr For Rep 2198-6436 31 11.3997 8.1996 9.0002
Bulletin of the World Health Organization B World Health Organ 0042-9686 68 9.8996 8.3001 8.4001
Sensors and Actuators B-Chemical Sensor Actuat B-Chem 0925-4005 1705 6.9997 7.1000 8.0000
Smart Cities Smart Cities-Basel 2624-6511 152 5.8000 6.2998 6.9997
Journal of Xenobiotics J Xenobiotics 2039-4705 47 6.2001 6.6002 6.7996
Journal of Materials Processing Technology J Mater Process Tech 0924-0136 326 6.1004 6.3996 6.7000
Energy and Buildings Energ Buildings 0378-7788 924 6.7000 5.6998 6.6002
Progress in Organic Coatings Prog Org Coat 0300-9440 650 5.9998 5.5999 6.5005
Cellular and Molecular Life Sciences Cell Mol Life Sci 1420-682X 359 7.7002 6.1004 6.2001
Materials Science and Engineering A-Structural Materials Properties Microstructure and Processing Mat Sci Eng A-Struct 0921-5093 1223 6.2001 5.3999 6.1004
Environmental Sciences Europe Environ Sci Eur 2190-4707 112 6.5005 5.8000 5.9998
Antioxidants Antioxidants-Basel 2076-3921 2100 6.7000 5.5002 5.9998
Journal of Alloys and Compounds J Alloy Compd 0925-8388 4427 5.2999 5.2002 5.8000
International Journal of Cancer Int J Cancer 0020-7136 355 5.9998 5.5999 5.6998
Frontiers in Immunology Front Immunol 1664-3224 5971 6.7996 5.2002 5.6998
Mechanisms of Ageing and Development Mech Ageing Dev 0047-6374 70 5.5002 5.2002 5.2999
Surface & Coatings Technology Surf Coat Tech 0257-8972 919 4.9000 4.7003 5.2999
Wear Wear 0043-1648 497 5.2002 4.7003 5.2999
Earth Systems and Environment Earth Syst Environ 2509-9426 25 5.2002 5.2999 5.2999
Vaccines Vaccines-Basel 2076-393X 1803 4.9000 4.2997 5.2002
Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research J Theor Appl El Comm 0718-1876 110 5.1000 4.7003 5.1000
Cells Cells-Basel 2073-4409 2784 5.9998 4.9000 5.1000
Gels Gels-Basel 2310-2861 967 4.9000 4.1998 5.0002
Journal of Functional Biomaterials J Funct Biomater 2079-4983 565 5.5002 4.7003 5.0002
Marine Drugs Mar Drugs 1660-3397 637 5.2002 4.1998 4.9000
International Journal of Molecular Sciences Int J Mol Sci 1661-6596 17106 5.5999 4.2997 4.9000
Pharmaceutics Pharmaceutics 1999-4923 2749 5.5002 4.2997 4.9000
Biosensors-Basel Biosensors-Basel 2079-6374 1008 5.2002 4.3997 4.9000
Inflammation Research Inflamm Res 1023-3830 136 5.2002 4.7003 4.8003
Nutrients Nutrients 2072-6643 4930 5.8000 4.0998 4.8003
Biomolecules Biomolecules 2218-273X 1760 5.3999 4.6000 4.8003
Polymers Polymers-Basel 2073-4360 4686 4.9000 4.1998 4.7003
Foods Foods 2304-8158 4417 5.1000 4.0000 4.7003
Adolescent Research Review Adolesc Res Rev 2363-8346 28 5.6998 4.5003 4.7003
Frontiers in Cellular and Infection Microbiology Front Cell Infect Mi 2235-2988 1343 5.1000 4.3997 4.6000
Frontiers in Cell and Developmental Biology Front Cell Dev Biol 2296-634X 1173 5.2002 4.6000 4.6000
Publications Publications 2304-6775 46 3.1000 4.6000 4.6000
Batteries-Basel Batteries-Basel 2313-0105 590 5.2999 3.7001 4.6000
Powder Technology Powder Technol 0032-5910 930 4.6000 3.9003 4.5003
Cancers Cancers 2072-6694 5643 4.9000 4.0000 4.5003
Human Development Hum Dev 0018-716X 21 4.2997 4.1998 4.3997
Frontiers in Pharmacology Front Pharmacol 1663-9812 2944 5.0002 4.1998 4.3997
Nanomaterials Nanomaterials-Basel 2079-4991 3066 4.7003 4.0000 4.3997
Drones Drones-Basel 2504-446X 703 4.8003 3.5000 4.3997
American Journal of Nephrology Am J Nephrol 0250-8095 77 3.9003 4.1998 4.2997

功能说明

通知