学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Cell Research Cell Res 1001-0602 64 38.1094 46.1061 46.3495
Signal Transduction and Targeted Therapy Signal Transduct Tar 2095-9907 218 35.1296 37.4844 38.1196
Cell Discovery Cell Discov 2056-5968 73 19.6480 37.8417 38.0891
Nature Reviews Earth & Environment Nat Rev Earth Env 53 37.2129 36.3799 37.2129
Electrochemical Energy Reviews Electrochem Energy R 2520-8489 32 31.9304 31.8249 32.8049
International Journal of Oral Science Int J Oral Sci 1674-2818 42 13.7206 24.5889 24.8971
Light-Science & Applications Light-Sci Appl 2047-7538 196 18.5066 19.7268 20.2571
Photonix Photonix 22 19.8189 18.8636 19.8189
Biomaterials Research Biomater Res 1226-4601 31 0.0000 15.6475 15.8624
Molecular Psychiatry Mol Psychiatr 1359-4184 461 14.1532 12.7866 13.4371
Bone Research Bone Res 2095-4700 48 16.9686 13.0576 13.3627
Advanced Fiber Materials Adv Fiber Mater 2524-7921 53 12.9580 11.6246 12.9580
Leukemia Leukemia 0887-6924 231 12.2545 12.4436 12.8969
Experimental and Molecular Medicine Exp Mol Med 1226-3613 162 11.5907 12.1131 12.1718
Cell Death and Differentiation Cell Death Differ 1350-9047 179 12.8952 11.8883 12.0736
Advanced Composites and Hybrid Materials Adv Compos Hybrid Ma 2522-0128 185 10.3474 9.2346 11.8056
ISME Journal Isme J 1751-7362 296 13.2146 10.7295 11.2169
Journal of Big Data J Big Data-Ger 160 0.0000 10.3346 10.8349
Blood Cancer Journal Blood Cancer J 2044-5385 115 11.6801 9.4770 9.8113
Cell Death & Disease Cell Death Dis 2041-4889 1101 9.6242 9.4837 9.6963
British Journal of Cancer Brit J Cancer 0007-0920 376 8.3284 8.9238 9.0822
Mucosal Immunology Mucosal Immunol 1933-0219 96 9.3074 8.4610 9.0197
Oncogene Oncogene 0950-9232 482 9.2729 8.6076 8.7558
Neuropsychopharmacology Neuropsychopharmacol 0893-133X 234 9.0744 8.0783 8.3038
Modern Pathology Modern Pathol 0893-3952 199 8.2485 7.7401 8.2094
Microsystems & Nanoengineering Microsyst Nanoeng 2055-7434 101 8.1170 7.7636 8.0060
Translational Psychiatry Transl Psychiat 2158-3188 604 7.9724 7.6745 7.9892
Communications Earth & Environment Commun Earth Environ 229 7.2901 7.0646 7.2901
Cell Death Discovery Cell Death Discov 2058-7716 371 6.3501 7.0227 7.1133
Oncogenesis Oncogenesis 2157-9024 78 7.9151 6.4817 6.5235
Current Environmental Health Reports Curr Env Hlth Rep 2196-5412 27 0.0000 6.4650 6.5214
Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology J Expo Sci Env Epid 1559-0631 118 5.3851 6.1627 6.3707
Journal of Epidemiology and Global Health J Epidemiol Glob Hea 2210-6006 64 4.8603 5.8563 5.9593
Cancer Gene Therapy Cancer Gene Ther 0929-1903 112 5.6931 5.7171 5.8544
International Journal of Obesity Int J Obesity 0307-0565 282 5.6865 5.4138 5.5509
Current Nutrition Reports Curr Nutr Rep 39 0.0000 5.4760 5.5368
Hypertension Research Hypertens Res 0916-9636 155 4.4376 4.8457 5.5246
Laboratory Investigation Lab Invest 0023-6837 143 5.8690 5.4629 5.5115
Prostate Cancer and Prostatic Diseases Prostate Cancer P D 1365-7852 135 5.4695 5.2092 5.4546
European Journal of Human Genetics Eur J Hum Genet 1018-4813 178 4.8328 5.1133 5.3511
Bone Marrow Transplantation Bone Marrow Transpl 0268-3369 206 5.4323 4.7104 5.1741
Marine Life Science & Technology Mar Life Sci Tech 2096-6490 59 5.0002 4.7688 5.0002
European Journal of Clinical Nutrition Eur J Clin Nutr 0954-3007 198 4.8251 4.7679 4.8836
Nutrition & Diabetes Nutr Diabetes 2044-4052 34 5.7353 4.6961 4.7247
Current Addiction Reports Curr Addict Rep 58 0.0000 4.5644 4.6533
Eye Eye 0950-222X 358 4.5200 4.1873 4.4563
Comparative Migration Studies Comp Migr Stud 54 0.0000 4.1671 4.4174
Photochemical & Photobiological Sciences Photoch Photobio Sci 1474-905X 139 3.8877 4.2013 4.3284
Genes and Immunity Genes Immun 1466-4879 35 3.6672 4.2193 4.2484
Gene Therapy Gene Ther 0969-7128 79 4.5273 4.0883 4.1842

功能说明

通知