学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Toxicology and Environmental Health Sciences Toxicol Env Health 2005-9752 44 0.0000 1.7001 1.7001
Theoretical Ecology Theor Ecol-Neth 1874-1738 22 1.4999 1.4999 1.6000
Antarctic Science Antarct Sci 0954-1020 29 1.4999 1.4999 1.6000
New Zealand Journal of Ecology New Zeal J Ecol 0110-6465 27 1.9002 1.4000 1.6000
Journal of Limnology J Limnol 1129-5767 17 1.4999 1.4999 1.6000
Bird Conservation International Bird Conserv Int 0959-2709 51 1.9999 1.4999 1.6000
Water Policy Water Policy 1366-7017 93 1.7001 1.4000 1.6000
GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society Gaia 0940-5550 28 2.2000 1.3000 1.6000
Limnology Limnology 1439-8621 18 1.7001 1.4999 1.6000
New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research New Zeal J Mar Fresh 0028-8330 35 1.7001 1.4000 1.6000
Physical Geography Phys Geogr 0272-3646 19 1.9002 1.6000 1.6000
Natural Resource Modeling Nat Resour Model 0890-8575 25 1.4000 1.4999 1.6000
Mountain Research and Development Mt Res Dev 0276-4741 26 2.4002 1.3000 1.6000
Tropical Ecology Trop Ecol 0564-3295 76 1.4999 1.4999 1.6000
Aquatic Invasions Aquat Invasions 1798-6540 31 1.9999 1.6000 1.6000
Marine Biodiversity Mar Biodivers 1867-1616 57 1.6000 1.4999 1.6000
Nature Conservation-Bulgaria Nat Conserv-Bulgaria 1314-6947 49 2.2000 1.4999 1.6000
Journal of Sustainable Forestry J Sustain Forest 1054-9811 44 1.7001 1.4000 1.6000
Human Dimensions of Wildlife Hum Dimens Wildl 1087-1209 34 1.9002 1.4000 1.6000
Ecological Restoration Ecol Restor 1543-4060 12 1.3000 1.4000 1.6000
Environmental Health Engineering and Management Journal Env Health Eng Manag 2423-3765 40 1.4999 1.0000 1.6000
Austral Ecology Austral Ecol 1442-9985 115 1.7001 1.4000 1.4999
Journal of Radiological Protection J Radiol Prot 0952-4746 132 1.4999 1.1001 1.4999
American Museum Novitates Am Mus Novit 0003-0082 9 1.7998 1.4000 1.4999
Water Sa Water Sa 0378-4738 46 1.7998 1.4000 1.4999
Lake and Reservoir Management Lake Reserv Manage 1040-2381 19 1.4999 1.4000 1.4999
Archives of Environmental Protection Arch Environ Prot 2083-4772 41 1.4999 1.1001 1.4999
Wildlife Society Bulletin Wildlife Soc B 1938-5463 144 1.7998 1.3000 1.4999
Ecological Management & Restoration Ecol Manag Restor 1442-7001 23 1.7998 1.4999 1.4999
Management of Biological Invasions Manag Biol Invasion 1989-8649 32 1.9002 1.4000 1.4999
International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture Int J Recycling Org 2195-3228 40 3.1999 1.1001 1.4999
Pollution Pollution 2383-451X 124 1.3000 1.4000 1.4999
Aquatic Microbial Ecology Aquat Microb Ecol 0948-3055 15 1.4000 1.4000 1.4000
Journal of Tropical Ecology J Trop Ecol 0266-4674 58 1.7001 1.4000 1.4000
Environmental Biology of Fishes Environ Biol Fish 0378-1909 177 1.6000 1.2001 1.4000
African Journal of Aquatic Science Afr J Aquat Sci 1608-5914 32 1.3000 1.3000 1.4000
Arid Land Research and Management Arid Land Res Manag 1532-4982 26 1.6000 1.3000 1.4000
African Journal of Range & Forage Science Afr J Range For Sci 1022-0119 30 1.6000 1.2001 1.4000
Avian Conservation and Ecology Avian Conserv Ecol 1712-6568 79 2.1001 1.3000 1.4000
Limnetica Limnetica 0213-8409 26 1.3000 1.3000 1.4000
Bioinvasions Records Bioinvasions Rec 2242-1300 107 1.4000 1.2001 1.4000
Aims Environmental Science Aims Environ Sci 2372-0344 46 1.6000 1.4000 1.4000
Aerosol Science and Engineering Aerosol Sci Eng 2510-375X 47 1.4999 1.3000 1.4000
Ecoscience Ecoscience 1195-6860 11 1.4000 1.3000 1.3000
Journal of Environmental Engineering and Landscape Management J Environ Eng Landsc 1648-6897 48 2.2000 1.2001 1.3000
Isotopes in Environmental and Health Studies Isot Environ Healt S 1025-6016 22 1.6000 1.2001 1.3000
Journal of Freshwater Ecology J Freshwater Ecol 0270-5060 39 1.4999 1.2001 1.3000
Bulletin of the Peabody Museum of Natural History B Peabody Mus Nat Hi 0079-032X 6 1.7998 1.3000 1.3000
Annali Di Botanica Ann Bot-Coenol Plant 0365-0812 7 1.0000 1.2001 1.3000
Biodiversity Data Journal Biodivers Data J 1314-2836 236 1.4000 1.2001 1.3000

功能说明

通知