学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Molecular Carcinogenesis Mol Carcinogen 0899-1987 95 4.0998 4.5003 4.6000
PLoS Genetics Plos Genet 1553-7404 428 5.5002 4.3997 4.5003
Traffic Traffic 1398-9219 36 5.1000 4.3997 4.5003
Aquaculture Aquaculture 0044-8486 1198 4.6000 3.7001 4.5003
RNA Rna 1355-8382 83 4.7003 4.3997 4.5003
Journal of Oral Microbiology J Oral Microbiol 2000-2297 57 5.2002 4.2997 4.5003
Plants-Basel Plants-Basel 2223-7747 3555 4.8003 4.0000 4.5003
Journal of Proteome Research J Proteome Res 1535-3893 296 4.3997 4.1998 4.3997
Wildlife Monographs Wildlife Monogr 0084-0173 1 4.2997 4.3997 4.3997
BMC Genomics Bmc Genomics 1471-2164 844 4.7003 4.1998 4.3997
Applied and Environmental Microbiology Appl Environ Microb 0099-2240 582 5.0002 4.2997 4.3997
Helicobacter Helicobacter 1083-4389 63 5.2002 4.0000 4.3997
Journal of Liposome Research J Liposome Res 0898-2104 24 4.0998 4.2997 4.3997
Reproductive Biology and Endocrinology Reprod Biol Endocrin 1477-7827 170 5.2999 4.2997 4.3997
Interface Focus Interface Focus 2042-8898 32 4.6000 4.3997 4.3997
Life Science Alliance Life Sci Alliance 2575-1077 249 4.5003 4.2997 4.3997
Phytobiomes Journal Phytobiomes J 2471-2906 33 4.8003 4.0998 4.3997
PLoS Computational Biology Plos Comput Biol 1553-734X 737 5.3999 4.0998 4.2997
Biochimica et Biophysica Acta-Bioenergetics Bba-Bioenergetics 0005-2728 57 4.0998 4.0000 4.2997
Disease Models & Mechanisms Dis Model Mech 1754-8403 159 5.1000 4.0000 4.2997
Expert Opinion on Drug Metabolism & Toxicology Expert Opin Drug Met 1742-5255 62 4.1998 4.1998 4.2997
Planta Planta 0032-0935 241 4.8003 4.1998 4.2997
Journal of Plant Physiology J Plant Physiol 0176-1617 178 4.5003 4.0998 4.2997
Annals of Botany Ann Bot-London 0305-7364 160 4.9000 4.0000 4.1998
Astrobiology Astrobiology 1531-1074 110 4.6000 3.7001 4.1998
Biological Control Biol Control 1049-9644 221 4.0998 3.9003 4.1998
Plant Genome Plant Genome-Us 1940-3372 94 4.7003 4.0000 4.1998
Biology-Basel Biology-Basel 2079-7737 1823 4.3997 4.0000 4.1998
RNA Biology Rna Biol 1547-6286 90 5.0002 4.0998 4.0998
Evolutionary Applications Evol Appl 1752-4571 159 4.2997 3.8001 4.0998
DNA Research Dna Res 1340-2838 38 4.3997 3.9003 4.0998
Molecular Phylogenetics and Evolution Mol Phylogenet Evol 1055-7903 208 4.0000 3.8001 4.0998
Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology J Steroid Biochem 0960-0760 103 4.1998 4.0000 4.0998
Genetics Selection Evolution Genet Sel Evol 0999-193X 80 4.7003 3.7001 4.0998
EvoDevo Evodevo 2041-9139 18 3.1000 4.0998 4.0998
Journal of Cell Communication and Signaling J Cell Commun Signal 1873-9601 50 4.5003 3.9003 4.0998
Movement Ecology Mov Ecol 2051-3933 55 4.2997 3.9003 4.0998
Current Opinion in Genetics & Development Curr Opin Genet Dev 0959-437X 92 4.9000 4.0000 4.0000
Journal of Cell Science J Cell Sci 0021-9533 277 4.6000 3.9003 4.0000
ACS Chemical Biology Acs Chem Biol 1554-8929 355 4.2997 3.8001 4.0000
International Journal of Biochemistry & Cell Biology Int J Biochem Cell B 1357-2725 107 4.5003 4.0000 4.0000
Bioessays Bioessays 0265-9247 127 4.0998 3.9003 4.0000
Cell Calcium Cell Calcium 0143-4160 71 4.7003 3.8001 4.0000
Molecular Human Reproduction Mol Hum Reprod 1360-9947 44 4.0998 4.0000 4.0000
Journal of Cellular Biochemistry J Cell Biochem 0730-2312 121 3.7001 4.0000 4.0000
Botanical Review Bot Rev 0006-8101 13 4.0998 4.0000 4.0000
Reproductive Biomedicine Online Reprod Biomed Online 1472-6483 255 4.0998 3.7001 4.0000
Journal of Ovarian Research J Ovarian Res 1757-2215 138 4.7003 3.9003 4.0000
npj Systems Biology and Applications Npj Syst Biol Appl 2056-7189 49 4.2997 4.0000 4.0000
Epigenetics & Chromatin Epigenet Chromatin 1756-8935 40 5.1000 3.9003 3.9003

功能说明

通知