学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing Isprs J Photogramm 0924-2716 276 12.4002 11.9008 12.6999
Geography and Sustainability Geogr Sustain 2096-7438 37 9.8003 9.4006 9.7004
Landscape and Urban Planning Landscape Urban Plan 0169-2046 237 9.7004 8.4997 9.1005
Giscience & Remote Sensing Gisci Remote Sens 1548-1603 103 6.5005 6.1004 6.7000
Global Ecology and Biogeography Global Ecol Biogeogr 1466-822X 160 7.4001 6.2001 6.3996
International Journal of Geographical Information Science Int J Geogr Inf Sci 1365-8816 88 5.5999 5.2999 5.6998
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing Ieee J-Stars 1939-1404 742 5.5002 4.9000 5.5002
Cryosphere Cryosphere 1994-0416 260 5.8000 4.2997 5.2002
Landscape Ecology Landscape Ecol 0921-2973 194 5.2999 4.8003 5.2002
International Journal of Digital Earth Int J Digit Earth 1753-8947 115 4.5003 4.9000 5.1000
Permafrost and Periglacial Processes Permafrost Periglac 1045-6740 38 4.1998 4.6000 5.0002
Annals of Gis Ann Gis 1947-5683 39 4.2997 4.9000 5.0002
Journal of Geographical Sciences J Geogr Sci 1009-637X 133 5.6998 4.6000 4.9000
Quaternary Science Advances 2666-0334 17 4.5003 3.9003 4.5003
Quaternary Science Reviews Quaternary Sci Rev 0277-3791 383 4.0998 3.4000 4.0000
Journal of Geovisualization and Spatial Analysis J Geovis Spat Anal 2509-8810 35 3.9003 3.8001 4.0000
Journal of Biogeography J Biogeogr 0305-0270 202 4.0998 3.7001 3.9003
Global and Planetary Change Global Planet Change 0921-8181 191 5.0002 3.5000 3.9003
Geomorphology Geomorphology 0169-555X 311 4.1998 3.5000 3.9003
Progress in Physical Geography-Earth and Environment Prog Phys Geog 0309-1333 50 3.8001 3.7001 3.9003
Anthropocene Anthropocene 2213-3054 29 3.8001 3.5999 3.5999
Journal of Glaciology J Glaciol 0022-1430 131 3.9003 2.8997 3.4000
Earth Surface Dynamics Earth Surf Dynam 2196-6311 66 4.6000 3.1999 3.4000
ISPRS International Journal of Geo-Information Isprs Int J Geo-Inf 2220-9964 615 3.5000 2.9997 3.4000
Earth Surface Processes and Landforms Earth Surf Proc Land 0197-9337 206 3.9003 2.8997 3.3000
Aeolian Research Aeolian Res 1875-9637 45 3.7001 3.1000 3.3000
Palaeogeography Palaeoclimatology Palaeoecology Palaeogeogr Palaeocl 0031-0182 358 2.9997 2.7001 2.9997
Dendrochronologia Dendrochronologia 1125-7865 79 2.8997 2.6002 2.9997
Annals of Glaciology Ann Glaciol 0260-3055 0 2.8997 2.8997 2.8997
Quaternary Geochronology Quat Geochronol 1871-1014 115 3.1999 2.1001 2.7001
Polar Geography Polar Geogr 1088-937X 13 2.3000 2.6002 2.6002
Holocene Holocene 0959-6836 111 2.7001 2.2000 2.4002
Photogrammetric Record Photogramm Rec 0031-868X 22 2.3000 1.7998 2.4002
Journal of Quaternary Science J Quaternary Sci 0267-8179 76 2.5000 2.1001 2.3000
Quaternary Research Quaternary Res 0033-5894 95 2.4002 2.1001 2.3000
Boreas Boreas 0300-9483 29 2.2000 2.1001 2.2000
Quaternary International Quatern Int 1040-6182 253 2.3000 2.1001 2.2000
Journal of Maps J Maps 1744-5647 93 2.3000 1.9999 2.2000
Zeitschrift Fur Geomorphologie Z Geomorphol 0372-8854 20 1.3000 2.1001 2.2000
Arctic Antarctic and Alpine Research Arct Antarct Alp Res 1523-0430 35 2.4002 1.9002 1.9999
Geoinformatica Geoinformatica 1384-6175 25 2.2000 1.7998 1.9999
Journal of Spatial Science J Spat Sci 1449-8596 25 1.7998 1.7998 1.9002
Acta Geographica Slovenica-Geografski Zbornik Acta Geogr Slov 1581-6613 20 1.4000 1.1001 1.7001
Antarctic Science Antarct Sci 0954-1020 29 1.4999 1.4999 1.6000
Physical Geography Phys Geogr 0272-3646 19 1.9002 1.6000 1.6000
Mountain Research and Development Mt Res Dev 0276-4741 26 2.4002 1.3000 1.6000
Erde Erde 0013-9998 21 1.1001 1.4999 1.6000
Geografiska Annaler Series A-Physical Geography Geogr Ann A 0435-3676 15 1.7001 1.4999 1.4999
Bulletin of Geography-Physical Geography Series Bull Geogr-Phys Geog 2080-7686 5 0.9000 1.4000 1.4999
Erdkunde Erdkunde 0014-0015 14 1.4999 1.3000 1.4000

功能说明

通知