学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Nature Reviews Neuroscience Nat Rev Neurosci 1471-003X 45 44.0992 34.4995 34.7002
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 140 23.8009 29.6011 29.9007
Behavioral and Brain Sciences Behav Brain Sci 0140-525X 16 22.3995 28.7989 29.3007
Nature Neuroscience Nat Neurosci 1097-6256 150 27.6999 24.7006 24.9995
Trends in Cognitive Sciences Trends Cogn Sci 1364-6613 70 23.0008 19.6000 19.9003
Nature Aging Null N/A 88 16.6009 16.2000 16.6009
Neuron Neuron 0896-6273 247 18.5991 15.7001 16.2000
Trends in Neurosciences Trends Neurosci 0166-2236 69 16.4006 15.7001 15.9004
Molecular Neurodegeneration Mol Neurodegener 1750-1326 66 15.8000 14.4003 15.1004
Brain Behavior and Immunity Brain Behav Immun 0889-1591 202 11.5003 14.8000 15.1004
Brain Brain 0006-8950 473 14.6001 13.9002 14.5000
Annual Review of Neuroscience Annu Rev Neurosci 0147-006X 27 16.8008 13.7998 13.9002
Acta Neuropathologica Acta Neuropathol 0001-6322 113 16.2000 12.2004 12.6999
Translational Neurodegeneration Transl Neurodegener 2047-9158 53 10.8997 12.5001 12.6005
Psychiatry and Clinical Neurosciences Psychiat Clin Neuros 1323-1316 74 7.6001 11.3997 11.9008
Annals of Neurology Ann Neurol 0364-5134 205 11.3997 11.0003 11.2003
Molecular Psychiatry Mol Psychiatr 1359-4184 455 11.9008 10.5006 11.0003
Biological Psychiatry Biol Psychiat 0006-3223 167 11.9008 10.3005 10.6002
Sleep Medicine Reviews Sleep Med Rev 1087-0792 78 13.6006 10.1001 10.5006
Journal of Pineal Research J Pineal Res 0742-3098 54 12.4002 9.8003 10.3005
Journal of Neuroinflammation J Neuroinflamm 1742-2094 308 9.8003 9.0002 9.2994
Alzheimers Research & Therapy Alzheimers Res Ther 1758-9193 192 9.2003 8.6999 9.0002
Neurology-Neuroimmunology & Neuroinflammation Neurol-Neuroimmunol 2332-7812 108 8.6000 8.6000 8.8005
npj Parkinsons Disease Npj Parkinsons Dis 2373-8057 165 9.1005 8.1996 8.6999
Dialogues in Clinical Neuroscience Dialogues Clin Neuro 1294-8322 2 11.3997 8.1996 8.3001
Neuroscience and Biobehavioral Reviews Neurosci Biobehav R 0149-7634 459 9.9995 7.8996 8.1996
Neural Networks Neural Networks 0893-6080 402 8.4001 7.2002 7.8001
Network-Computation in Neural Systems Network-Comp Neural 0954-898X 15 2.8997 7.7002 7.8001
Brain Stimulation Brain Stimul 1935-861X 117 8.3001 6.9997 7.7002
Neuropsychopharmacology Neuropsychopharmacol 0893-133X 197 7.8996 7.4001 7.6001
Frontiers in Neuroendocrinology Front Neuroendocrin 0091-3022 49 9.0002 6.9002 7.4001
Pain Pain 0304-3959 318 7.7002 6.7996 7.4001
Journal of Headache and Pain J Headache Pain 1129-2369 148 7.1000 6.3996 7.4001
Fluids and Barriers of the CNS Fluids Barriers Cns 2045-8118 100 7.4996 6.7000 7.3003
Acta Neuropathologica Communications Acta Neuropathol Com 2051-5960 176 7.8001 6.9002 7.1000
Translational Stroke Research Transl Stroke Res 1868-4483 121 6.5005 6.6002 6.9002
Progress in Neurobiology Prog Neurobiol 0301-0082 88 10.2000 6.6002 6.7000
Brain Pathology Brain Pathol 1015-6305 61 6.5005 6.2001 6.3996
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism J Cerebr Blood F Met 0271-678X 146 6.2998 5.9998 6.2998
Glia Glia 0894-1491 149 6.9997 5.9003 6.2001
Journal of Neuroimmune Pharmacology J Neuroimmune Pharm 1557-1890 17 5.2999 6.2001 6.2001
Molecular Autism Mol Autism 2040-2392 49 7.2002 6.1004 6.2001
Neurobiology of Disease Neurobiol Dis 0969-9961 266 5.9998 5.9003 6.1004
Neural Regeneration Research Neural Regen Res 1673-5374 336 5.1000 5.5002 6.1004
Annual Review of Vision Science Annu Rev Vis Sci 2374-4642 18 8.0000 5.9003 5.9998
Biological Psychiatry-Cognitive Neuroscience and Neuroimaging Biol Psychiat-Cogn N 2451-9022 102 6.5005 5.8000 5.9003
Neuropsychology Review Neuropsychol Rev 1040-7308 37 8.0000 5.6998 5.8000
Clinical Autonomic Research Clin Auton Res 0959-9851 37 4.8003 5.3999 5.8000
Multiple Sclerosis Journal Mult Scler J 1352-4585 145 5.5999 5.3999 5.8000
Current Opinion in Neurobiology Curr Opin Neurobiol 0959-4388 120 6.7000 5.5999 5.6998

功能说明

通知