年度 | 文章数/年 | 5年平均分 | 非自引分 | 自引率% | IFoid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 972 | 27.2003 | 23.3005 | 4.5 | 24.3991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 806 | 27.3008 | 26.6987 | 4.0 | 27.7989 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 712 | 29.8170 | 28.5348 | 3.9 | 29.6988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 832 | 27.9699 | 27.8898 | 5.0 | 29.3692 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 581 | 23.3152 | 24.2229 | 4.1 | 25.2440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 818 | 21.9214 | 23.1077 | 7.1 | 24.8843 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
查看更多 |
期刊预警 | 非预警 | |
---|---|---|
期刊类别 | SCIE WOS官方核验 | |
ISSN号 | 1614-6832 | |
Open Access | 18.53% | |
出版国家 | 德国 | |
出版商 | WILEY-V C H VERLAG GMBH | |
出版周期 | ||
大/小类学科 | 化学、物理 | 能源与燃料 | 材料科学、多学科 | 应用物理学 | 物理学、凝聚态物质 | |
JCR分区 | Q1 | |
中科院分区 |
升级版
23年12月
|
|
升级版
22年12月
|
|
|
基础版
21年12月
|
|
|
升级版
21年12月
|
|
|
基础版
20年12月
|
|
|
升级版
20年12月
|
|
|
投稿经验 | ||
相关链接 |