学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Angewandte Chemie-International Edition Angew Chem Int Edit 1433-7851 3323 15.2992 15.4997 16.6009
International Journal of Biological Macromolecules Int J Biol Macromol 0141-8130 2819 7.8001 7.4001 8.1996
Food Chemistry Food Chem 0308-8146 2740 8.6000 7.8996 8.8005
Journal of the American Chemical Society J Am Chem Soc 0002-7863 2556 15.1004 14.1006 14.9998
Antioxidants Antioxidants-Basel 2076-3921 2446 7.3003 6.2001 6.9997
Analytical Chemistry Anal Chem 0003-2700 2229 6.9997 6.5005 7.4001
Inorganic Chemistry Inorg Chem 0020-1669 2165 4.3997 4.0000 4.6000
Advanced Functional Materials Adv Funct Mater 1616-301X 2161 19.1993 18.1997 19.0000
Journal of Colloid and Interface Science J Colloid Interf Sci 0021-9797 2150 8.4001 9.2003 9.8996
ACS Nano Acs Nano 1936-0851 1936 17.0997 16.4006 17.0997
Advanced Materials Adv Mater 0935-9648 1894 30.1994 28.1999 29.4006
Dalton Transactions Dalton T 1477-9226 1768 3.7001 3.7001 4.0000
Sensors and Actuators B-Chemical Sensor Actuat B-Chem 0925-4005 1734 7.2002 7.4001 8.4001
Organic Letters Org Lett 1523-7060 1699 4.9000 4.6000 5.2002
Journal of Physical Chemistry Letters J Phys Chem Lett 1948-7185 1697 5.9998 5.2999 5.6998
ACS Sustainable Chemistry & Engineering Acs Sustain Chem Eng 2168-0485 1616 8.6999 8.0000 8.4001
ACS Catalysis Acs Catal 2155-5435 1521 13.3003 12.1005 12.9002
Journal of Agricultural and Food Chemistry J Agr Food Chem 0021-8561 1503 6.2998 5.5999 6.1004
Chemical Science Chem Sci 2041-6520 1380 8.6000 8.0000 8.4001
Nano Letters Nano Lett 1530-6984 1293 11.2003 10.5006 10.7997
Carbohydrate Polymers Carbohyd Polym 0144-8617 1286 10.2000 10.3005 11.2003
Nano Energy Nano Energy 2211-2855 1136 17.4990 16.3001 17.6003
Analytica Chimica Acta Anal Chim Acta 0003-2670 1042 5.9003 5.8000 6.2001
Macromolecules Macromolecules 0024-9297 1039 5.6998 4.6000 5.5002
Applied Catalysis B-Environmental Appl Catal B-Environ 0926-3373 1029 19.7005 20.6995 22.1005
Chinese Chemical Letters Chinese Chem Lett 1001-8417 1015 6.7000 7.7002 9.1005
Biosensors & Bioelectronics Biosens Bioelectron 0956-5663 950 10.7997 11.7002 12.6005
Journal of Medicinal Chemistry J Med Chem 0022-2623 945 7.3003 6.5005 7.3003
Talanta Talanta 0039-9140 886 5.3999 5.8000 6.1004
European Journal of Medicinal Chemistry Eur J Med Chem 0223-5234 866 6.5005 6.1004 6.7000
Advanced Energy Materials Adv Energy Mater 1614-6832 806 27.3008 26.6987 27.7989
Food Hydrocolloids Food Hydrocolloid 0268-005X 787 10.8997 9.2003 10.7004
Organic Chemistry Frontiers Org Chem Front 2052-4129 773 4.6000 4.8003 5.3999
Green Chemistry Green Chem 1463-9262 758 9.8003 9.1005 9.8003
Energy Storage Materials Energy Storage Mater 2405-8297 695 19.4999 19.1993 20.4001
Bioorganic Chemistry Bioorg Chem 0045-2068 679 5.2999 4.9000 5.1000
Phytomedicine Phytomedicine 0944-7113 677 6.7996 7.4996 7.8996
Inorganic Chemistry Frontiers Inorg Chem Front 2052-1553 670 6.2998 6.5005 6.9997
Journal of Chemical Theory and Computation J Chem Theory Comput 1549-9618 613 5.8000 4.6000 5.5002
Materials Today Chemistry Mater Today Chem 2468-5194 586 7.7002 6.7996 7.3003
Journal of Energy Chemistry J Energy Chem 2095-4956 553 11.6000 11.9996 13.0992
ACS Energy Letters Acs Energy Lett 2380-8195 513 21.9003 20.8991 21.9991
Coordination Chemistry Reviews Coordin Chem Rev 0010-8545 481 19.3006 19.4999 20.6001
ChemSusChem Chemsuschem 1864-5631 467 8.1000 8.0000 8.4001
Biomacromolecules Biomacromolecules 1525-7797 465 6.5005 5.9003 6.2001
Journal of Catalysis J Catal 0021-9517 448 7.7002 6.9002 7.3003
ACS Sensors Acs Sensors 2379-3694 405 9.0002 8.6000 8.9006
Organometallics Organometallics 0276-7333 403 2.8997 2.6002 2.8002
Ultrasonics Sonochemistry Ultrason Sonochem 1350-4177 401 8.0000 7.4001 8.4001
Lab on A Chip Lab Chip 1473-0197 377 6.9002 5.5999 6.1004

功能说明

通知