学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Interdisciplinary Materials Interd Mater 2767-4401 38 24.7006 23.9003 24.5002
Advanced Energy Materials Adv Energy Mater 1614-6832 972 27.2003 23.3005 24.3991
Lancet Planetary Health Lancet Planet Health 2542-5196 91 25.5993 23.4010 24.1000
Physics Reports-Review Section of Physics Letters Phys Rep 0370-1573 47 25.7011 23.6993 23.9003
ACM Computing Surveys Acm Comput Surv 0360-0300 336 21.1001 23.3005 23.8009
Lancet Digital Health Lancet Digit Health 2589-7500 75 27.6999 23.4010 23.8009
Imeta Imeta 2770-5986 48 23.6993 21.9991 23.6993
Annual Review of Psychology Annu Rev Psychol 0066-4308 22 27.9008 23.4993 23.6004
Nature Food Nat Food 2662-1355 87 24.9995 22.6988 23.6004
Nature Cancer Nat Cancer 2662-1347 90 24.5990 23.2003 23.4993
Proceedings of the IEEE P Ieee 0018-9219 43 18.3997 23.1004 23.2003
Advanced Composites and Hybrid Materials Adv Compos Hybrid Ma 2522-0128 229 17.7000 20.5011 23.2003
Gut Gut 0017-5749 137 24.5002 22.4998 23.0008
Living Reviews in Solar Physics Living Rev Sol Phys 2367-3648 4 24.5990 22.6004 23.0008
Infomat Infomat 2567-3165 81 21.6990 22.3995 22.6988
JAMA Internal Medicine Jama Intern Med 2168-6106 98 22.4998 21.9003 22.4998
JAMA Psychiatry Jama Psychiat 2168-622X 128 22.2996 21.9991 22.4998
JAMA Oncology Jama Oncol 2374-2437 132 25.9002 22.1999 22.4998
Energychem Energychem 2589-7780 18 25.3992 21.9003 22.1999
Endocrine Reviews Endocr Rev 0163-769X 39 26.5009 21.9991 21.9991
Cellular & Molecular Immunology Cell Mol Immunol 1672-7681 100 19.9003 21.4989 21.7995
Journal of the American College of Cardiology J Am Coll Cardiol 0735-1097 282 24.2003 20.7991 21.6990
Annual Review of Public Health Annu Rev Publ Health 0163-7525 23 25.7011 21.3000 21.3993
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 161 20.4001 20.9994 21.3993
Annual Review of Plant Biology Annu Rev Plant Biol 1543-5008 28 28.1999 21.1001 21.3000
Nature Neuroscience Nat Neurosci 1097-6256 175 25.5993 20.7991 21.2010
Materials Today Mater Today 1369-7021 177 25.3992 20.8991 21.1001
Blood Blood 0006-4971 379 19.1993 20.0992 20.9994
Journal of Thoracic Oncology J Thorac Oncol 1556-0864 100 16.4996 20.0992 20.9994
Lancet Microbe Lancet Microbe 2666-5247 88 23.4010 20.4001 20.8991
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence Ieee T Pattern Anal 0162-8828 1005 22.1999 19.6000 20.7991
Cell Host & Microbe Cell Host Microbe 1931-3128 133 22.1005 20.0992 20.6001
Light-Science & Applications Light-Sci Appl 2047-7538 213 20.2995 20.1992 20.6001
Advanced Photonics Adv Photonics 2577-5421 52 16.4996 20.2995 20.6001
Nature Microbiology Nat Microbiol 2058-5276 179 20.9994 20.1992 20.5011
JAMA Neurology Jama Neurol 2168-6149 107 20.4001 20.0992 20.4001
Coordination Chemistry Reviews Coordin Chem Rev 0010-8545 432 19.9003 19.4999 20.2995
Annals of the Rheumatic Diseases Ann Rheum Dis 0003-4967 148 18.3997 18.7999 20.2995
Journal of Bioresources and Bioproducts J Bioresour Bioprod 2097-2415 37 0.0000 20.0992 20.1992
Applied Catalysis B-Environment and Energy Appl Catal B-Environ 0926-3373 1098 18.8997 18.8997 20.1992
International Journal of Information Management Int J Inform Manage 0268-4012 78 19.1993 19.0000 20.0992
Cancer Communications Cancer Commun 2523-3548 46 16.7007 19.7991 20.0992
Lancet Global Health Lancet Glob Health 2214-109X 156 26.3997 19.6000 19.9003
Lancet Child & Adolescent Health Lancet Child Adolesc 2352-4642 68 19.7991 19.7005 19.9003
Cell Stem Cell Cell Stem Cell 1934-5909 97 22.6004 19.1993 19.7991
Annals of Internal Medicine Ann Intern Med 0003-4819 150 28.7989 19.1005 19.6000
Carbon Energy Carbon Energy 2637-9368 111 19.9003 18.3997 19.4999
Pharmacological Reviews Pharmacol Rev 0031-6997 36 22.1005 19.3006 19.3006
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine Am J Resp Crit Care 1073-449X 184 19.9996 18.1997 19.3006
Academy of Management Review Acad Manage Rev 0363-7425 33 17.0997 18.7004 19.3006

功能说明

通知