学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IFoid -
Nature Reviews Drug Discovery Nat Rev Drug Discov 1474-1776 37 114.8976 122.2012 122.6968
Lancet Lancet 0140-6736 218 106.9014 97.2979 98.4000
BMJ-British Medical Journal Bmj-Brit Med J 1756-1833 162 69.8989 91.6972 93.6014
Nature Reviews Molecular Cell Biology Nat Rev Mol Cell Bio 1471-0072 52 115.5013 80.9973 81.3009
Nature Reviews Clinical Oncology Nat Rev Clin Oncol 1759-4774 51 81.4981 80.5992 81.0984
Nature Reviews Materials Nat Rev Mater 2058-8437 49 85.7020 79.5015 79.8014
Nature Reviews Disease Primers Nat Rev Dis Primers 2056-676X 40 92.5969 76.9012 76.9012
Nature Reviews Cancer Nat Rev Cancer 1474-175X 45 77.1999 72.0017 72.5013
Nature Reviews Microbiology Nat Rev Microbiol 1740-1526 51 81.3009 68.8000 69.1987
Nature Reviews Immunology Nat Rev Immunol 1474-1733 50 78.1009 67.2007 67.6978
Nature Nature 0028-0836 1141 54.4012 49.7995 50.5012
Nature Energy Nat Energy 2058-7546 118 62.3016 48.9998 49.6980
Nature Reviews Earth & Environment Nat Rev Earth Env 2662-138X 55 54.5003 49.3017 49.6980
Lancet Neurology Lancet Neurol 1474-4422 64 51.5993 45.6984 46.5007
Nature Reviews Physics Nat Rev Phys 2522-5820 53 44.5991 44.5011 44.7994
Lancet Diabetes & Endocrinology Lancet Diabetes Endo 2213-8587 57 38.2012 43.2990 43.9982
Nature Catalysis Nat Catal 2520-1158 106 46.9990 42.3990 42.8015
Nature Reviews Cardiology Nat Rev Cardiol 1759-5002 55 46.5007 41.1995 41.6989
Lancet Oncology Lancet Oncol 1470-2045 126 42.1987 41.0993 41.6016
Chemical Society Reviews Chem Soc Rev 0306-0012 250 48.1015 39.9000 40.3995
Nature Reviews Genetics Nat Rev Genet 1471-0056 48 52.3010 38.6008 39.0997
Lancet Respiratory Medicine Lancet Resp Med 2213-2600 62 41.2997 38.0008 38.7002
Nature Nanotechnology Nat Nanotechnol 1748-3387 181 39.5995 37.8011 38.0993
Nature Reviews Chemistry Nat Rev Chem 2397-3358 51 39.5995 38.0008 38.0993
European Heart Journal Eur Heart J 0195-668X 244 32.5993 35.1007 37.5987
Nature Materials Nat Mater 1476-1122 167 43.9982 36.8994 37.1995
Advances in Physics Adv Phys 0001-8732 4 41.2997 35.0011 35.0011
Nature Electronics Nat Electron 2520-1131 90 39.2001 33.1009 33.7014
Progress in Materials Science Prog Mater Sci 0079-6425 97 41.1995 33.2992 33.6013
Energy & Environmental Science Energ Environ Sci 1754-5692 481 34.4995 31.3005 32.4007
Nature Photonics Nat Photonics 1749-4885 129 35.8000 31.6985 32.3002
Progress in Energy and Combustion Science Prog Energ Combust 0360-1285 29 36.7998 31.6985 31.9999
Nature Reviews Endocrinology Nat Rev Endocrinol 1759-5029 50 46.8000 30.5997 31.0006
Lancet Gastroenterology & Hepatology Lancet Gastroenterol 2468-1253 70 29.6011 30.4005 30.9000
Lancet Psychiatry Lancet Psychiat 2215-0374 66 36.7998 30.4005 30.7997
Nature Climate Change Nat Clim Change 1758-678X 145 31.1013 28.9995 29.6011
Journal of Hematology & Oncology J Hematol Oncol 1756-8722 70 26.9002 28.9995 29.5008
Nature Reviews Neuroscience Nat Rev Neurosci 1471-003X 43 37.4004 28.4005 28.7004
Molecular Cancer Mol Cancer 1476-4598 165 31.3005 27.1000 27.6999
Nature Biomedical Engineering Nat Biomed Eng 2157-846X 117 29.2010 26.3997 26.8007
Nature Sustainability Nat Sustain 2398-9629 146 29.9007 25.3992 25.7011
Lancet Public Health Lancet Public Health 2468-2667 86 29.9007 25.0997 25.3992
Lancet Planetary Health Lancet Planet Health 2542-5196 91 25.5993 23.4010 24.1000
Lancet Digital Health Lancet Digit Health 2589-7500 75 27.6999 23.4010 23.8009
Nature Food Nat Food 2662-1355 87 24.9995 22.6988 23.6004
Nature Cancer Nat Cancer 2662-1347 90 24.5990 23.2003 23.4993
Gut Gut 0017-5749 137 24.5002 22.4998 23.0008
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 161 20.4001 20.9994 21.3993
Materials Today Mater Today 1369-7021 177 25.3992 20.8991 21.1001
Lancet Microbe Lancet Microbe 2666-5247 88 23.4010 20.4001 20.8991

功能说明

通知