学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 - 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Nature Reviews Microbiology Nat Rev Microbiol 1740-1526 49 99.0986 102.7992 103.3003
Nature Reviews Drug Discovery Nat Rev Drug Discov 1474-1776 36 129.8002 101.0970 101.8018
Nature Reviews Molecular Cell Biology Nat Rev Mol Cell Bio 1471-0072 49 128.7035 89.6027 90.1987
Lancet Lancet 0140-6736 251 104.8002 87.0974 88.5019
Nature Reviews Materials Nat Rev Mater 2058-8437 60 99.8005 85.9004 86.1986
Nature Reviews Clinical Oncology Nat Rev Clin Oncol 1759-4774 48 89.8973 81.7013 82.1994
Nature Reviews Earth & Environment Nat Rev Earth Env 2662-138X 52 73.7024 71.1020 71.4992
Nature Reviews Cancer Nat Rev Cancer 1474-175X 63 80.9973 66.4006 66.7999
Nature Reviews Immunology Nat Rev Immunol 1474-1733 124 77.5977 60.4994 60.8979
Nature Reviews Disease Primers Nat Rev Dis Primers 2056-676X 42 104.8002 60.6012 60.6012
Nature Energy Nat Energy 2058-7546 222 68.9008 59.4012 60.0981
Nature Reviews Genetics Nat Rev Genet 1471-0056 54 57.1022 51.4996 51.9995
Nature Reviews Chemistry Nat Rev Chem 2397-3358 48 49.3985 51.4000 51.6992
Nature Nature 0028-0836 1393 55.0021 47.7018 48.4993
Lancet Neurology Lancet Neurol 1474-4422 79 56.1995 44.5991 45.4993
Nature Catalysis Nat Catal 2520-1158 165 47.3986 44.2004 44.5991
Nature Reviews Cardiology Nat Rev Cardiol 1759-5002 52 52.8991 43.6998 44.2004
BMJ-British Medical Journal Bmj-Brit Med J 1756-1833 153 76.1010 40.3995 42.6988
Lancet Diabetes & Endocrinology Lancet Diabetes Endo 2213-8587 67 41.6989 41.0993 41.8000
Nature Electronics Nat Electron 2520-1131 156 41.9990 40.1000 40.8996
Journal of Hematology & Oncology J Hematol Oncol 1756-8722 79 34.4011 40.0017 40.3995
Progress in Materials Science Prog Mater Sci 0079-6425 126 44.7994 39.5995 40.0017
Nature Reviews Endocrinology Nat Rev Endocrinol 1759-5029 50 46.9990 39.5995 40.0017
Nature Reviews Physics Nat Rev Phys 2522-5820 48 53.1998 39.2001 39.4985
Chemical Society Reviews Chem Soc Rev 0306-0012 309 50.1006 38.6008 38.9996
Lancet Gastroenterology & Hepatology Lancet Gastroenterol 2468-1253 68 33.9996 38.0993 38.6008
Nature Materials Nat Mater 1476-1122 281 46.8000 38.2012 38.5015
Progress in Energy and Combustion Science Prog Energ Combust 0360-1285 27 39.3005 36.7998 36.9993
Lancet Oncology Lancet Oncol 1470-2045 168 41.9990 35.3005 35.9011
European Heart Journal Eur Heart J 0195-668X 340 34.4011 32.5993 35.6015
Nature Nanotechnology Nat Nanotechnol 1748-3387 208 40.3995 34.6014 34.8985
Molecular Cancer Mol Cancer 1476-4598 218 35.9011 33.2992 33.8990
Nature Photonics Nat Photonics 1749-4885 158 38.2012 32.3002 32.9003
Lancet Respiratory Medicine Lancet Resp Med 2213-2600 67 35.4006 32.5993 32.7987
Energy & Environmental Science Energ Environ Sci 1754-5692 708 35.1007 29.6011 30.7997
Nature Cancer Nat Cancer 2662-1347 155 28.5993 28.0003 28.5012
Nature Climate Change Nat Clim Change 1758-678X 236 32.9003 26.6987 27.1000
Nature Sustainability Nat Sustain 2398-9629 210 32.7987 26.8007 27.1000
International Journal of Information Management Int J Inform Manage 0268-4012 68 23.0008 25.7011 27.0000
Wiley Interdisciplinary Reviews-Computational Molecular Science Wires Comput Mol Sci 1759-0876 30 18.3997 26.9002 27.0000
Nature Reviews Neuroscience Nat Rev Neurosci 1471-003X 49 36.7003 26.5009 26.6987
Nature Biomedical Engineering Nat Biomed Eng 2157-846X 133 30.4005 26.2988 26.5997
Gut Gut 0017-5749 172 25.3008 24.9995 25.8005
Lancet Public Health Lancet Public Health 2468-2667 89 29.7996 24.8996 25.2001
Lancet Psychiatry Lancet Psychiat 2215-0374 74 32.9989 24.2003 24.8000
Lancet Digital Health Lancet Digit Health 2589-7500 77 27.6011 23.8009 24.1000
Nature Machine Intelligence Nat Mach Intell 2522-5839 152 31.8008 23.4010 23.9003
Materials Today Mater Today 1369-7021 179 25.3008 21.7995 21.9991
Nature Food Nat Food 2662-1355 158 28.3001 21.2010 21.9003
Drug Resistance Updates Drug Resist Update 1368-7646 97 23.0008 20.6001 21.6990

功能说明

通知