学术公益广告

搜索结果

期刊 期刊缩写 ISSN 文章数/年 ↑ 5年平均分 - 非自引分 - IF -
Scientific Reports Sci Rep-Uk 2045-2322 31052 4.2997 3.7001 3.9003
Nature Communications Nat Commun 2041-1723 10404 17.1995 15.1995 15.7001
Communications Biology Commun Biol 2399-3642 1663 5.8000 5.0002 5.1000
Scientific Data Sci Data 2052-4463 1405 8.6999 6.5005 6.9002
Nature Nature 0028-0836 1393 55.0021 47.7018 48.4993
Communications Physics Commun Phys-Uk 2399-3650 412 6.1004 5.6998 5.8000
npj Digital Medicine Npj Digit Med 2398-6352 354 17.0004 14.5000 15.1004
Nature Physics Nat Phys 1745-2473 350 21.2010 17.9991 18.3997
Nature Medicine Nat Med 1078-8956 343 52.4018 49.2009 49.9987
npj Climate and Atmospheric Science Npj Clim Atmos Sci 2397-3722 315 9.4006 7.8001 8.4001
Communications Chemistry Commun Chem 2399-3669 292 6.5005 6.1004 6.2001
npj Computational Materials Npj Comput Mater 2057-3960 290 12.9994 11.2997 11.9008
Nature Microbiology Nat Microbiol 2058-5276 283 20.6995 19.0000 19.4001
npj Precision Oncology Npj Precis Oncol 2397-768X 282 8.0000 7.8996 8.0000
Nature Materials Nat Mater 1476-1122 281 46.8000 38.2012 38.5015
Nature Immunology Nat Immunol 1529-2908 271 29.2010 27.2003 27.6011
Nature Chemistry Nat Chem 1755-4330 269 22.6004 19.9996 20.1992
Nature Ecology & Evolution Nat Ecol Evol 2397-334X 266 17.6003 14.2006 14.5000
Nature Biotechnology Nat Biotechnol 1087-0156 265 59.5017 40.9994 41.6989
Nature Structural & Molecular Biology Nat Struct Mol Biol 1545-9993 253 12.1005 9.8003 10.1001
Nature Human Behaviour Nat Hum Behav 2397-3374 245 19.7005 15.4997 15.9004
npj Vaccines Npj Vaccines 2059-0105 239 6.6002 6.1004 6.5005
Nature Methods Nat Methods 1548-7091 238 51.6992 31.1013 32.0998
Nature Genetics Nat Genet 1061-4036 236 37.4004 28.1999 28.9995
Nature Climate Change Nat Clim Change 1758-678X 236 32.9003 26.6987 27.1000
Nature Plants Nat Plants 2055-026X 229 17.0004 13.1995 13.6006
npj Parkinsons Disease Npj Parkinsons Dis 2373-8057 223 8.3001 7.7002 8.1996
Nature Energy Nat Energy 2058-7546 222 68.9008 59.4012 60.0981
Nature Neuroscience Nat Neurosci 1097-6256 220 24.8000 19.4999 19.9996
Nature Sustainability Nat Sustain 2398-9629 210 32.7987 26.8007 27.1000
Nature Nanotechnology Nat Nanotechnol 1748-3387 208 40.3995 34.6014 34.8985
Nature Cell Biology Nat Cell Biol 1465-7392 205 22.6004 18.7999 19.1005
Nature Metabolism Nat Metab 2522-5812 194 23.2003 20.4001 20.7991
Nature Chemical Biology Nat Chem Biol 1552-4450 185 15.7001 13.5000 13.7000
Nature Catalysis Nat Catal 2520-1158 165 47.3986 44.2004 44.5991
Nature Geoscience Nat Geosci 1752-0894 164 19.9996 15.9004 16.1004
Nature Photonics Nat Photonics 1749-4885 158 38.2012 32.3002 32.9003
Nature Food Nat Food 2662-1355 158 28.3001 21.2010 21.9003
Nature Electronics Nat Electron 2520-1131 156 41.9990 40.1000 40.8996
Nature Astronomy Nat Astron 2397-3366 155 14.2994 13.9002 14.2994
Nature Cancer Nat Cancer 2662-1347 155 28.5993 28.0003 28.5012
Nature Machine Intelligence Nat Mach Intell 2522-5839 152 31.8008 23.4010 23.9003
npj Systems Biology and Applications Npj Syst Biol Appl 2056-7189 148 3.5999 3.3000 3.5000
Nature Protocols Nat Protoc 1754-2189 147 19.4001 15.8000 15.9992
npj Biofilms and Microbiomes Npj Biofilms Microbi 2055-5008 147 9.8996 9.1005 9.2003
Nature Biomedical Engineering Nat Biomed Eng 2157-846X 133 30.4005 26.2988 26.5997
npj Quantum Information Npj Quantum Inform 2056-6387 130 9.4006 8.1000 8.3001
npj Clean Water Npj Clean Water 2059-7037 130 14.1006 11.0003 11.3997
Nature Reviews Immunology Nat Rev Immunol 1474-1733 124 77.5977 60.4994 60.8979
npj Materials Degradation Npj Mat Degrad 2397-2106 124 7.4996 7.3003 7.6001

功能说明

通知